同花顺(300033)财经讯 9月21日龙虎榜出炉,中材科技(002080)、我爱我家(000560)、百花医药(600721)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.55亿元、2.17亿元、1.66亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技(002080) | 66.24 | 5.55亿 | 10.00 | 7.94 | 建筑材料(881115) |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 3.19 | 2.17亿 | 10.00 | 18.58 | 房地产(881153) |
| 600721 | 百花医药(600721) | 13.15 | 1.66亿 | 10.04 | 29.02 | 医疗服务(881175) |
| 001389 | 广合科技(HK1989) | 185.93 | 1.55亿 | 10.00 | 9.17 | 元件(881270) |
| 300642 | 透景生命(300642) | 20.35 | 1.48亿 | 19.99 | 25.74 | 医疗器械(881144) |
| 002792 | 通宇通讯(002792) | 34.54 | 1.17亿 | 10.00 | 20.31 | 通信设备(881129) |
| 002585 | 双星新材(002585) | 12.71 | 8770.40万 | 10.04 | 14.33 | 塑料制品(881265) |
| 300829 | 金丹科技(300829) | 25.72 | 7629.46万 | 20.02 | 19.39 | 化学制品(881109) |
| 688112 | 鼎阳科技(688112) | 91.79 | 6050.25万 | 20.00 | 6.57 | 通用设备(881117) |
| 301699 | 洛轴股份(301699) | 31.41 | 5687.84万 | -2.18 | 42.72 | 风电设备(881280) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中材科技(002080)、我爱我家(000560)、洛轴股份(301699),分别为7350.36万元、6197.53万元、4862.95万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技(002080) | 66.24 | 7350.36万 | 10.00 | 7.94 | 建筑材料(881115) |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 3.19 | 6197.53万 | 10.00 | 18.58 | 房地产(881153) |
| 301699 | 洛轴股份(301699) | 31.41 | 4862.95万 | -2.18 | 42.72 | 风电设备(881280) |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 140.20 | 4517.24万 | -1.66 | 38.51 | 半导体(881121) |
| 003001 | 中岩大地(003001) | 20.88 | 4021.22万 | 4.40 | 26.23 | 建筑装饰(881116) |
| 301008 | 宏昌科技(301008) | 52.09 | 3612.68万 | 15.22 | 19.99 | 白色家电(881131) |
| 002584 | 西陇科学(002584) | 9.76 | 3065.44万 | 0.10 | 38.00 | 电子化学品(881172) |
| 301689 | 电科思仪(301689) | 62.70 | 2763.45万 | -0.48 | 52.96 | 通用设备(881117) |
| 300829 | 金丹科技(300829) | 25.72 | 2462.79万 | 20.02 | 19.39 | 化学制品(881109) |
| 920298 | 腾信精密 | 94.50 | 993.47万 | 4.44 | 65.24 | 专用设备(881118) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688112 | 鼎阳科技(688112) | 91.79 | 6949.51万 | 20.00 | 6.57 | 通用设备(881117) |
| 688315 | 诺禾致源(688315) | 18.18 | 2138.03万 | 20.00 | 4.30 | 医疗服务(881175) |
| 600325 | 华发股份(600325) | 2.73 | 1643.58万 | 10.08 | 5.85 | 房地产(881153) |
| 600606 | 绿地控股(600606) | 1.60 | 834.84万 | 10.34 | 3.96 | 房地产(881153) |
| 600088 | 中视传媒(600088) | 14.81 | -678.44万 | -6.03 | 10.45 | 影视院线(881274) |
| 605198 | 安德利(605198) | 77.29 | -1255.67万 | -10.00 | 1.69 | 饮料制造(881133) |
| 603226 | 菲林格尔(603226) | 36.57 | -2987.17万 | -6.42 | 3.59 | 家居用品(881139) |
| 600127 | 金健米业(600127) | 15.75 | -6710.17万 | 9.99 | 28.45 | 农产品加工(881103) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技(002080) | 66.24 | 2.13亿 | 10.00 | 7.94 | 建筑材料(881115) |
| 002792 | 通宇通讯(002792) | 34.54 | 9122.21万 | 10.00 | 20.31 | 通信设备(881129) |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 3.19 | 6895.02万 | 10.00 | 18.58 | 房地产(881153) |
| 001389 | 广合科技(HK1989) | 185.93 | 2274.46万 | 10.00 | 9.17 | 元件(881270) |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 140.20 | 854.68万 | -1.66 | 38.51 | 半导体(881121) |
| 002585 | 双星新材(002585) | 12.71 | 781.45万 | 10.04 | 14.33 | 塑料制品(881265) |
| 300691 | 联合光电(300691) | 17.76 | -128.84万 | 20.00 | 13.56 | 计算机设备(881130) |
| 002285 | 世联行(002285) | 3.18 | -445.65万 | 10.03 | 14.73 | 房地产(881153) |
| 003013 | 地铁设计(003013) | 17.25 | -834.43万 | -10.02 | 4.35 | 建筑装饰(881116) |
| 002584 | 西陇科学(002584) | 9.76 | -990.05万 | 0.10 | 38.00 | 电子化学品(881172) |
| 000002 | 万科A(000002) | 3.65 | -1175.50万 | 9.94 | 8.59 | 房地产(881153) |
| 000823 | 超声电子(000823) | 25.20 | -1.13亿 | 7.78 | 30.48 | 元件(881270) |
| 002980 | 华盛昌(002980) | 118.45 | -1.36亿 | -7.48 | 18.11 | 电网设备(881278) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
