同花顺(300033)财经讯 9月22日龙虎榜出炉,义翘神州(301047)、哈药股份(600664)、贤丰控股(002141)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.67亿元、2.60亿元、2.58亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301047 | 义翘神州(301047) | 136.22 | 3.67亿 | 16.09 | 15.42 | 生物制品(881142) |
| 600664 | 哈药股份(600664) | 9.08 | 2.60亿 | 10.06 | 12.24 | 化学制药(881140) |
| 002141 | 贤丰控股(002141) | 7.43 | 2.58亿 | 10.07 | 27.00 | 元件(881270) |
| 301686 | 中塑股份(301686) | 433.00 | 1.85亿 | 683.29 | 90.03 | 塑料制品(881265) |
| 000756 | 新华制药(000756) | 16.14 | 1.46亿 | 10.02 | 19.45 | 化学制药(881140) |
| 688105 | 诺唯赞(688105) | 26.45 | 1.31亿 | 15.50 | 7.35 | 生物制品(881142) |
| 300324 | 旋极信息(300324) | 4.14 | 1.15亿 | 20.00 | 16.91 | 计算机设备(881130) |
| 002768 | 国恩股份(002768) | 74.86 | 9679.52万 | 10.01 | 5.38 | 塑料制品(881265) |
| 301234 | 五洲医疗(301234) | 139.74 | 8096.46万 | 20.00 | 12.50 | 医疗器械(881144) |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 3.51 | 7237.89万 | 10.03 | 17.42 | 房地产(881153) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为五洲医疗(301234)、贤丰控股(002141)、中塑股份(301686),分别为1.35亿元、9972.62万元、9844.92万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301234 | 五洲医疗(301234) | 139.74 | 1.35亿 | 20.00 | 12.50 | 医疗器械(881144) |
| 002141 | 贤丰控股(002141) | 7.43 | 9972.62万 | 10.07 | 27.00 | 元件(881270) |
| 301686 | 中塑股份(301686) | 433.00 | 9844.92万 | 683.29 | 90.03 | 塑料制品(881265) |
| 301520 | 万邦医药(301520) | 82.38 | 6934.70万 | 0.00 | 56.63 | 医疗服务(881175) |
| 002589 | 瑞康医药(002589) | 3.59 | 4353.45万 | -0.28 | 34.05 | 医药商业(881143) |
| 002172 | 澳洋健康(002172) | 5.60 | 3448.94万 | -3.61 | 33.56 | 医疗服务(881175) |
| 300110 | 华仁药业(300110) | 3.95 | 1496.70万 | 20.06 | 29.47 | 化学制药(881140) |
| 300324 | 旋极信息(300324) | 4.14 | 512.22万 | 20.00 | 16.91 | 计算机设备(881130) |
| 920478 | 峆一药业 | 12.77 | 268.49万 | 3.15 | 36.57 | 化学制药(881140) |
| 920298 | 腾信精密 | 84.00 | 139.93万 | -11.11 | 47.89 | 专用设备(881118) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600664 | 哈药股份(600664) | 9.08 | 2.12亿 | 10.06 | 12.24 | 化学制药(881140) |
| 688105 | 诺唯赞(688105) | 26.45 | 5305.98万 | 15.50 | 7.35 | 生物制品(881142) |
| 600127 | 金健米业(600127) | 16.47 | 3256.91万 | 4.57 | 40.11 | 农产品加工(881103) |
| 600499 | 科达制造(600499) | 12.06 | 2468.08万 | -9.93 | 5.38 | 家居用品(881139) |
| 605198 | 安德利(605198) | 70.69 | 1867.95万 | -8.54 | 3.49 | 饮料制造(881133) |
| 688117 | 圣诺生物(688117) | 19.99 | 927.23万 | -18.61 | 20.12 | 化学制药(881140) |
| 603636 | 南威软件(603636) | 8.01 | -518.25万 | 10.03 | 2.94 | IT服务(881271) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301047 | 义翘神州(301047) | 136.22 | 1.98亿 | 16.09 | 15.42 | 生物制品(881142) |
| 002589 | 瑞康医药(002589) | 3.59 | 6491.00万 | -0.28 | 34.05 | 医药商业(881143) |
| 002768 | 国恩股份(002768) | 74.86 | 5881.65万 | 10.01 | 5.38 | 塑料制品(881265) |
| 000823 | 超声电子(000823) | 25.22 | 5568.24万 | 0.08 | 34.23 | 元件(881270) |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 3.51 | 2663.74万 | 10.03 | 17.42 | 房地产(881153) |
| 002584 | 西陇科学(002584) | 9.36 | 856.52万 | -4.10 | 28.52 | 电子化学品(881172) |
| 000676 | 智度股份(000676) | 7.45 | -1332.36万 | 10.04 | 13.77 | 文化传媒(881164) |
| 002453 | 华软科技(002453) | 5.31 | -1739.70万 | -9.54 | 22.79 | 化学制品(881109) |
| 000756 | 新华制药(000756) | 16.14 | -1999.02万 | 10.02 | 19.45 | 化学制药(881140) |
| 300324 | 旋极信息(300324) | 4.14 | -6677.60万 | 20.00 | 16.91 | 计算机设备(881130) |
| 002028 | 思源电气(002028) | 128.40 | -1.02亿 | -7.55 | 2.82 | 电网设备(881278) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
