9月23日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃格光电(603773) | 10.12亿 | 4.43 | 300.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万科A(000002) | 5.90亿 | 1.47 | 33.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长鑫科技(688825) | 5.89亿 | 0.22 | 21.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佰维存储(688525) | 5.80亿 | 0.54 | -369.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沪电股份(002463) | 4.20亿 | 0.17 | -52.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兴森科技(002436) | 4.06亿 | 0.58 | -58.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东材科技(601208) | 3.93亿 | 0.72 | -143.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | 3.90亿 | 0.18 | -36.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江淮汽车(600418) | 3.60亿 | 0.71 | -45.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中一科技(301150) | 3.18亿 | 2.16 | 362.10 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨通光电(600487) | -8.02亿 | -0.46 | 57.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瑞芯微(603893) | -7.87亿 | -0.83 | 204.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -6.72亿 | -0.12 | 68.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中天科技(600522) | -4.75亿 | -0.39 | 51.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城(000066) | -4.70亿 | -0.94 | 16.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密(002384) | -4.51亿 | -0.17 | 45.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 农业银行(601288) | -3.75亿 | -0.02 | 3.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | -3.70亿 | -0.04 | 73.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南华生物(000504) | -3.65亿 | -8.59 | 943.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(603986) | -3.42亿 | -0.13 | -17.12 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
