9月23日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集泰股份(002909) | 5.05 | 1.42亿 | -182.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沃格光电(603773) | 4.45 | 10.15亿 | 284.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安居宝(300155) | 3.50 | 6166.34万 | 134.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜利精密(002426) | 2.65 | 2.48亿 | 7.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万向德农(600371) | 2.52 | 1.22亿 | -226.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华丽家族(600503) | 2.37 | 1.08亿 | 50.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金枫酒业(600616) | 2.37 | 8955.29万 | -121.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福建水泥(600802) | 2.35 | 6438.56万 | -131.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安洁科技(002635) | 2.29 | 1.51亿 | -49.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中一科技(301150) | 2.23 | 3.19亿 | 377.22 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中塑股份(301686) | 3833.18 | -8.67 | -2.58亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 燧原科技(688801) | 1949.99 | -0.75 | -6699.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南华生物(000504) | 950.68 | -8.61 | -3.66亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 936.28 | -0.38 | -7014.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中石科技(300684) | 710.34 | -1.15 | -2.90亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 视涯科技(688781) | 695.78 | -2.27 | -4772.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昂瑞微(688790) | 657.30 | -0.86 | -1881.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昊帆生物(301393) | 649.45 | -0.98 | -3049.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华体科技(603679) | 577.02 | -2.22 | -9618.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中船特气(688146) | 482.17 | -0.39 | -1.22亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
