9月23日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃格光电(603773) | 12.34亿 | 5.39 | 256.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沪电股份(002463) | 8.30亿 | 0.34 | -103.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佰维存储(688525) | 7.45亿 | 0.69 | -559.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长鑫科技(688825) | 6.63亿 | 0.25 | 53.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万科A(000002) | 5.73亿 | 1.42 | 14.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东材科技(601208) | 5.11亿 | 0.93 | -171.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江淮汽车(600418) | 4.39亿 | 0.86 | -55.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | 4.20亿 | 0.20 | -63.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中一科技(301150) | 3.67亿 | 2.54 | 460.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超声电子(000823) | 3.52亿 | 2.34 | -103.75 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞芯微(603893) | -12.12亿 | -1.28 | 425.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -11.44亿 | -0.20 | 162.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亨通光电(600487) | -9.27亿 | -0.54 | 54.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密(002384) | -8.02亿 | -0.30 | 85.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城(000066) | -6.69亿 | -1.35 | 60.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(HK3986) | -5.18亿 | -0.20 | -21.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中天科技(600522) | -5.03亿 | -0.41 | 58.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标(300058) | -4.88亿 | -1.02 | 196.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中石科技(300684) | -4.80亿 | -1.94 | 1109.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广合科技(001389) | -4.59亿 | -1.52 | 487.33 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
