9月23日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集泰股份(002909) | 5.558 | 1.56亿 | -187.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沃格光电(603773) | 5.408 | 12.37亿 | 256.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万向德农(600371) | 4.441 | 2.19亿 | -321.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安居宝(300155) | 3.304 | 5989.47万 | 148.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 电科思仪(301689) | 3.246 | 1.16亿 | -381.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 康强电子(002119) | 3.206 | 3.20亿 | -54.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华丽家族(600503) | 3.065 | 1.42亿 | -45.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜利精密(002426) | 2.979 | 2.80亿 | 12.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福建水泥(600802) | 2.556 | 6995.59万 | -95.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中一科技(301150) | 2.550 | 3.67亿 | 466.04 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中塑股份(301686) | 5860.09 | -11.22 | -3.27亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 燧原科技(688801) | 2055.28 | -0.79 | -7051.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中石科技(300684) | 1101.11 | -1.94 | -4.81亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南华生物(000504) | 1018.59 | -9.01 | -3.83亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万邦医药(301520) | 723.99 | -1.47 | -3779.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优利德(688628) | 704.08 | 0.05 | 805.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华体科技(603679) | 691.85 | -2.90 | -1.24亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昊帆生物(301393) | 679.01 | -1.49 | -4633.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中船特气(688146) | 626.55 | -0.53 | -1.65亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联讯仪器(688808) | 599.94 | -0.05 | -1864.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
