同花顺(300033)财经讯 9月23日龙虎榜出炉,康强电子(002119)、中一科技(301150)、胜利精密(002426)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.78亿元、2.16亿元、1.74亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002119 | 康强电子(002119) | 26.92 | 2.78亿 | 10.01 | 15.27 | 半导体(881121) |
| 301150 | 中一科技(301150) | 49.20 | 2.16亿 | 20.00 | 14.55 | 电池 |
| 002426 | 胜利精密(002426) | 2.96 | 1.74亿 | 10.04 | 7.38 | 消费电子(881124) |
| 301689 | 电科思仪(301689) | 69.90 | 1.24亿 | 13.64 | 52.07 | 通用设备(881117) |
| 002614 | 奥佳华(002614) | 7.57 | 1.07亿 | 10.03 | 29.80 | 小家电(881173) |
| 300192 | 科德教育(300192) | 22.95 | 9747.84万 | 16.97 | 11.86 | 教育 |
| 600293 | 三峡新材(600293) | 3.70 | 9124.78万 | 10.12 | 5.52 | 建筑材料(881115) |
| 688628 | 优利德(688628) | 114.44 | 6870.63万 | 20.00 | 11.79 | 通用设备(881117) |
| 600802 | 福建水泥(600802) | 6.02 | 6679.27万 | 10.05 | 8.01 | 建筑材料(881115) |
| 000993 | 闽东电力(000993) | 18.82 | 6348.63万 | -10.00 | 8.87 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为优利德(688628)、电科思仪(301689)、康强电子(002119),分别为1.27亿元、1.21亿元、6176.17万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688628 | 优利德(688628) | 114.44 | 1.27亿 | 20.00 | 11.79 | 通用设备(881117) |
| 301689 | 电科思仪(301689) | 69.90 | 1.21亿 | 13.64 | 52.07 | 通用设备(881117) |
| 002119 | 康强电子(002119) | 26.92 | 6176.17万 | 10.01 | 15.27 | 半导体(881121) |
| 002614 | 奥佳华(002614) | 7.57 | 4474.92万 | 10.03 | 29.80 | 小家电(881173) |
| 300192 | 科德教育(300192) | 22.95 | 3651.81万 | 16.97 | 11.86 | 教育 |
| 301150 | 中一科技(301150) | 49.20 | 3123.33万 | 20.00 | 14.55 | 电池 |
| 300931 | 通用电梯(300931) | 19.21 | 2936.51万 | 19.99 | 24.01 | 专用设备(881118) |
| 000504 | 南华生物(000504) | 12.76 | 2586.88万 | 5.37 | 31.79 | 医疗服务(881175) |
| 301520 | 万邦医药(301520) | 78.77 | 2139.46万 | -4.38 | 42.78 | 医疗服务(881175) |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 3.86 | 1302.73万 | 9.97 | 13.45 | 房地产(881153) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688512 | 慧智微(688512) | 17.32 | 7243.55万 | 20.03 | 17.71 | 半导体(881121) |
| 603230 | 内蒙新华(603230) | 16.79 | 2266.89万 | 2.94 | 20.81 | 文化传媒(881164) |
| 600127 | 金健米业(600127) | 16.75 | 1806.74万 | 1.70 | 32.32 | 农产品加工(881103) |
| 688628 | 优利德(688628) | 114.44 | 870.10万 | 20.00 | 11.79 | 通用设备(881117) |
| 605179 | 一鸣食品(605179) | 27.09 | 400.64万 | -9.82 | 10.67 | 饮料制造(881133) |
| 688656 | 浩欧博(688656) | 141.04 | 169.17万 | 20.00 | 2.83 | 医疗器械(881144) |
| 600743 | 华远控股(600743) | 2.82 | -1024.20万 | 10.16 | 4.21 | 房地产(881153) |
| 600088 | 中视传媒(600088) | 13.65 | -1731.77万 | -10.02 | 8.60 | 影视院线(881274) |
| 603823 | 百合花(603823) | 50.47 | -2202.56万 | -10.00 | 6.15 | 化学制品(881109) |
| 601579 | 会稽山(601579) | 36.75 | -2496.90万 | -1.90 | 14.45 | 饮料制造(881133) |
| 688337 | 普源精电(HK0537) | 57.18 | -3419.59万 | 20.00 | 7.63 | 通用设备(881117) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301150 | 中一科技(301150) | 49.20 | 1.04亿 | 20.00 | 14.55 | 电池 |
| 000560 | 我爱我家(000560) | 3.86 | 4900.40万 | 9.97 | 13.45 | 房地产(881153) |
| 002119 | 康强电子(002119) | 26.92 | 4742.30万 | 10.01 | 15.27 | 半导体(881121) |
| 002937 | 兴瑞科技(002937) | 30.13 | 4202.08万 | 10.00 | 9.12 | 汽车零部件(881126) |
| 300192 | 科德教育(300192) | 22.95 | 3937.24万 | 16.97 | 11.86 | 教育 |
| 002426 | 胜利精密(002426) | 2.96 | 2887.93万 | 10.04 | 7.38 | 消费电子(881124) |
| 000756 | 新华制药(000756) | 14.53 | 1514.79万 | -9.98 | 17.45 | 化学制药(881140) |
| 000993 | 闽东电力(000993) | 18.82 | -1783.41万 | -10.00 | 8.87 | 电力 |
| 003040 | 楚天龙(003040) | 15.91 | -2816.16万 | -10.01 | 14.84 | 通信设备(881129) |
| 000823 | 超声电子(000823) | 27.20 | -6040.46万 | 7.85 | 37.60 | 元件(881270) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
