9月29日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿富诚(301716) | 15.60 | 11.46亿 | 37197.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 澳洋健康(002172) | 8.76 | 3.72亿 | -149.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百花医药(600721) | 6.71 | 3.43亿 | -260.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 尚水智能(301513) | 4.06 | 4161.79万 | 871.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国统股份(002205) | 3.00 | 7089.30万 | -121.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 传艺科技(002866) | 2.72 | 7663.18万 | -148.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中新赛克(002912) | 2.65 | 1.24亿 | 30.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南威软件(603636) | 2.58 | 1.16亿 | -287.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英联股份(002846) | 2.58 | 8210.07万 | -133.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 众捷股份(301560) | 2.47 | 4725.64万 | 234.06 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿富诚(301716) | 37197.56 | 15.60 | 11.45亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中塑股份(301686) | 1846.43 | -2.18 | -4128.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亿通科技(002331) | 972.40 | -2.54 | -5836.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 尚水智能(301513) | 871.19 | 4.06 | 4161.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托伦斯(301583) | 845.93 | -1.78 | -7343.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 近岸蛋白(688137) | 827.57 | -0.45 | -4227.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 燧原科技(688801) | 782.28 | -0.43 | -3320.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 频准激光(688826) | 687.98 | -0.40 | -2249.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇树科技(688836) | 639.48 | -0.41 | -5542.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 527.64 | -0.34 | -7865.69万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
