9月30日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST元道 | 9.842 | 616.16万 | -2454.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 力勤资源(HK2245) | 8.397 | 9.41亿 | -1624.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五方光电(002962) | 5.696 | 1.91亿 | -130.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰诺麦博(688806) | 5.166 | 7886.61万 | -527.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美诺华(603538) | 4.827 | 4.60亿 | -334.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南华生物(000504) | 4.071 | 1.63亿 | -14.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 襄阳轴承(000678) | 3.747 | 2.18亿 | -102.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亚联发展(002316) | 3.729 | 6253.51万 | 75.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贝瑞基因(000710) | 2.996 | 1.09亿 | -79.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁波东力(002164) | 2.789 | 1.76亿 | -113.03 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中塑股份(301686) | 2241.76 | -2.50 | -3940.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 1866.41 | -1.39 | -3.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 康希诺(688185) | 1287.22 | 0.91 | 1.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 燧原科技(688801) | 1227.46 | -0.88 | -6543.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托伦斯(301583) | 1045.41 | -1.67 | -6581.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰金新能(688813) | 923.98 | -0.58 | -2275.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 频准激光(688826) | 850.00 | -0.24 | -1310.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒运昌(688785) | 683.31 | -0.26 | -1229.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 电科思仪(301689) | 647.44 | -1.43 | -6246.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贝特利(301697) | 582.89 | -2.04 | -2419.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
