10月8日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝特利(301697) | 12.02 | 1.61亿 | 168.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 顺灏股份(002565) | 4.78 | 4.62亿 | -125.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 圣阳股份(002580) | 4.63 | 4.52亿 | 12.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金健米业(600127) | 4.53 | 4.14亿 | -199.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世联行(002285) | 3.72 | 2.43亿 | 156.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神剑股份(002361) | 3.43 | 3.00亿 | -160.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| ST联光(600363) | 3.10 | 1.54亿 | -190.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金牛化工(600722) | 2.91 | 3.20亿 | -159.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 红棉股份(000523) | 2.56 | 1.63亿 | -134.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联环药业(600513) | 2.41 | 1.13亿 | -117.25 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿富诚(301716) | 4004.32 | -1.12 | -7290.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优迅股份(688807) | 1525.15 | -0.97 | -4275.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 高凯技术(688835) | 1379.51 | -0.56 | -3735.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇树科技(688836) | 1306.15 | -0.83 | -1.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 源杰科技(688498) | 1218.81 | -0.34 | -5.52亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 972.31 | -1.07 | -8969.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万邦医药(301520) | 873.93 | -1.57 | -3809.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联讯仪器(688808) | 847.31 | -0.46 | -1.93亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长光华芯(688048) | 839.04 | -1.21 | -5.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中塑股份(301686) | 738.11 | -0.95 | -1364.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
