10月8日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝特利(301697) | 13.026 | 1.75亿 | 122.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沈鼓集团(601091) | 5.661 | 2.94亿 | -480.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 顺灏股份(002565) | 5.556 | 5.42亿 | -145.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 圣阳股份(002580) | 4.566 | 4.39亿 | 33.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金健米业(600127) | 4.542 | 4.14亿 | -159.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金牛化工(600722) | 3.884 | 4.27亿 | -147.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世联行(002285) | 3.722 | 2.42亿 | 165.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 康达新材(002669) | 3.711 | 1.69亿 | -248.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神剑股份(002361) | 3.232 | 2.83亿 | -133.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| ST联光(600363) | 3.125 | 1.55亿 | -183.52 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿富诚(301716) | 5443.60 | -1.36 | -8470.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优迅股份(688807) | 1704.95 | -1.10 | -4806.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇树科技(688836) | 1657.96 | -1.06 | -1.38亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 高凯技术(688835) | 1433.31 | -0.72 | -4740.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万邦医药(301520) | 1314.39 | -2.78 | -6752.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 源杰科技(688498) | 1278.35 | -0.36 | -5.85亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 1135.09 | -1.40 | -1.21亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超纯应材(301717) | 942.29 | -0.84 | -4854.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 940.77 | -0.51 | -1.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 臻宝科技(688797) | 849.43 | -0.73 | -5022.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
