10月12日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏鼎控股(002938) | 8.04亿 | 0.43 | -18.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(HK3750) | 6.67亿 | 0.05 | -57.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪(688256) | 4.53亿 | 0.07 | -91.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天顺风能(002531) | 3.94亿 | 2.70 | -99.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 掌阅科技(603533) | 3.38亿 | 2.80 | -151.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓荆科技(688072) | 3.10亿 | 0.17 | -166.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大金重工(002487) | 3.05亿 | 1.02 | -16.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新华都(002264) | 2.83亿 | 5.37 | -299.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商银行(600036) | 2.43亿 | 0.03 | -7.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 保变电气(600550) | 2.42亿 | 1.16 | 13.77 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技(688825) | -8.08亿 | -0.37 | 190.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(HK3308) | -7.90亿 | -0.10 | 250.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密(002384) | -6.68亿 | -0.35 | 189.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(HK3986) | -6.22亿 | -0.29 | 36.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝思科技(HK6613) | -4.89亿 | -0.36 | 78.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 源杰科技(688498) | -4.69亿 | -0.33 | 487.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 剑桥科技(HK6166) | -3.88亿 | -0.77 | 212.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 多氟多(002407) | -3.45亿 | -1.05 | 156.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亨通光电(600487) | -3.27亿 | -0.26 | 69.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -3.09亿 | -0.07 | -13.68 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
