10月13日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤芯半导体(301660) | 18.445 | 18.99亿 | -3502.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福建水泥(600802) | 6.624 | 2.16亿 | -238.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 建新股份(300107) | 6.509 | 1.89亿 | -57.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安泰集团(600408) | 4.668 | 1.81亿 | 2.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 跨境通(002640) | 4.398 | 2.64亿 | -6.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天娱数科(002354) | 4.180 | 5.39亿 | -87.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新力金融(600318) | 3.884 | 1.50亿 | -128.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 雪人集团(002639) | 3.619 | 3.43亿 | -230.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海得控制(002184) | 3.179 | 8733.96万 | -52.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 风语筑(603466) | 3.071 | 2.43亿 | -159.97 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联讯仪器(688808) | 1775.98 | -0.15 | -5367.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超纯应材(301717) | 1187.25 | -0.52 | -2755.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST卓然(688121) | 953.79 | -0.73 | -162.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 键凯科技(688356) | 848.24 | -1.69 | -9826.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强一股份(688809) | 662.26 | -0.21 | -2607.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新经典(603096) | 661.58 | 1.17 | 3784.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德才股份(605287) | 611.89 | -2.47 | -1.67亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 康希诺(688185) | 593.27 | -0.94 | -9423.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 近岸蛋白(688137) | 590.57 | -0.73 | -7083.50万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华是科技(301218) | 580.36 | -3.01 | -1.44亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
