10月14日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州煤电(600121) | 4.07亿 | 5.80 | -386.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 韶能股份(000601) | 3.05亿 | 4.26 | -36.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兴森科技(002436) | 2.98亿 | 0.51 | 0.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 罗博特科(HK3757) | 2.72亿 | 0.33 | -356.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长川科技(300604) | 2.67亿 | 0.24 | -208.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国海油(600938) | 2.38亿 | 0.22 | -15.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 双星新材(002585) | 2.22亿 | 2.35 | -77.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 掌阅科技(603533) | 2.19亿 | 1.70 | -19.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 引力传媒(603598) | 1.99亿 | 3.45 | -98.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 富春股份(300299) | 1.99亿 | 4.34 | 70.23 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新易盛(300502) | -6.42亿 | -0.15 | 137.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(HK3308) | -4.54亿 | -0.06 | 40.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(HK3750) | -3.95亿 | -0.03 | 42.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | -3.66亿 | -0.14 | 12.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中材科技(002080) | -3.16亿 | -0.39 | 78.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长鑫科技(688825) | -2.70亿 | -0.13 | 18.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 先导智能(HK0470) | -2.67亿 | -0.51 | 161.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国巨石(600176) | -2.49亿 | -0.17 | 25.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江淮汽车(600418) | -2.43亿 | -0.49 | 70.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -2.28亿 | -0.02 | 6.08 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
