同花顺(300033)财经讯 10月14日龙虎榜出炉,富春股份(300299)、德才股份(605287)、七匹狼(002029)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.04亿元、1.64亿元、1.56亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300299 | 富春股份(300299) | 6.88 | 2.04亿 | 20.07 | 27.05 | 游戏(881275) |
| 605287 | 德才股份(605287) | 48.90 | 1.64亿 | 6.77 | 23.67 | 建筑装饰(881116) |
| 002029 | 七匹狼(002029) | 10.58 | 1.56亿 | 9.98 | 7.12 | 服装家纺(881136) |
| 301689 | 电科思仪(301689) | 64.31 | 1.47亿 | -10.24 | 36.86 | 通用设备(881117) |
| 600252 | 中恒集团(600252) | 2.48 | 1.31亿 | 10.22 | 6.17 | 中药 |
| 000601 | 韶能股份(000601) | 6.82 | 1.21亿 | 10.00 | 15.17 | 电力 |
| 002639 | 雪人集团(002639) | 15.20 | 7298.12万 | 4.18 | 28.62 | 通用设备(881117) |
| 002866 | 传艺科技(002866) | 15.99 | 4996.59万 | -7.25 | 28.93 | 消费电子(881124) |
| 605189 | 富春染织(605189) | 16.23 | 4864.62万 | 10.03 | 2.50 | 纺织制造(881135) |
| 603466 | 风语筑(603466) | 13.51 | 4019.02万 | -0.44 | 24.68 | 文化传媒(881164) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为电科思仪(301689)、雪人集团(002639)、德才股份(605287),分别为1.05亿元、3828.68万元、3778.52万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301689 | 电科思仪(301689) | 64.31 | 1.05亿 | -10.24 | 36.86 | 通用设备(881117) |
| 002639 | 雪人集团(002639) | 15.20 | 3828.68万 | 4.18 | 28.62 | 通用设备(881117) |
| 605287 | 德才股份(605287) | 48.90 | 3778.52万 | 6.77 | 23.67 | 建筑装饰(881116) |
| 002866 | 传艺科技(002866) | 15.99 | 2808.59万 | -7.25 | 28.93 | 消费电子(881124) |
| 300006 | 莱美药业(300006) | 7.90 | 2616.91万 | 20.06 | 16.29 | 化学制药(881140) |
| 603466 | 风语筑(603466) | 13.51 | 2583.57万 | -0.44 | 24.68 | 文化传媒(881164) |
| 001330 | 博纳影业(001330) | 7.52 | 1528.31万 | 1.62 | 25.92 | 影视院线(881274) |
| 000601 | 韶能股份(000601) | 6.82 | 1346.77万 | 10.00 | 15.17 | 电力 |
| 603668 | 天马科技(603668) | 7.62 | 1060.47万 | -10.04 | 10.43 | 农产品加工(881103) |
| 301513 | 尚水智能(301513) | 63.00 | 327.01万 | -8.89 | 38.48 | 电池 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603466 | 风语筑(603466) | 13.51 | 4898.28万 | -0.44 | 24.68 | 文化传媒(881164) |
| 605287 | 德才股份(605287) | 48.90 | 4474.03万 | 6.77 | 23.67 | 建筑装饰(881116) |
| 601811 | 新华文轩(601811) | 23.25 | 2818.74万 | 9.98 | 8.34 | 文化传媒(881164) |
| 600252 | 中恒集团(600252) | 2.48 | -76.41万 | 10.22 | 6.17 | 中药 |
| 603661 | 恒林股份(603661) | 31.64 | -636.52万 | -10.01 | 4.13 | 家居用品(881139) |
| 603668 | 天马科技(603668) | 7.62 | -1518.13万 | -10.04 | 10.43 | 农产品加工(881103) |
| 605577 | 龙版传媒(605577) | 18.95 | -2410.51万 | -3.32 | 14.82 | 文化传媒(881164) |
| 600127 | 金健米业(600127) | 14.76 | -2418.15万 | 1.44 | 37.85 | 农产品加工(881103) |
| 600206 | 有研新材(600206) | 39.71 | -3583.58万 | -10.00 | 8.82 | 半导体(881121) |
| 600693 | 东百集团(600693) | 12.19 | -5125.50万 | -0.89 | 27.02 | 零售 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002639 | 雪人集团(002639) | 15.20 | 6971.74万 | 4.18 | 28.62 | 通用设备(881117) |
| 002866 | 传艺科技(002866) | 15.99 | 1189.57万 | -7.25 | 28.93 | 消费电子(881124) |
| 000601 | 韶能股份(000601) | 6.82 | 359.46万 | 10.00 | 15.17 | 电力 |
| 002029 | 七匹狼(002029) | 10.58 | 8.32万 | 9.98 | 7.12 | 服装家纺(881136) |
| 301513 | 尚水智能(301513) | 63.00 | -115.22万 | -8.89 | 38.48 | 电池 |
| 002647 | 仁东控股(002647) | 9.76 | -154.43万 | -9.96 | 2.85 | 多元金融(881283) |
| 300107 | 建新股份(300107) | 9.02 | -355.04万 | 4.52 | 36.30 | 化学制品(881109) |
| 000823 | 超声电子(000823) | 24.55 | -494.26万 | 9.99 | 5.08 | 元件(881270) |
| 300006 | 莱美药业(300006) | 7.90 | -1436.85万 | 20.06 | 16.29 | 化学制药(881140) |
| 002878 | 元隆雅图(002878) | 14.50 | -1586.49万 | 1.19 | 18.69 | 文化传媒(881164) |
| 002487 | 大金重工(HK1081) | 38.15 | -2194.26万 | -10.00 | 12.18 | 风电设备(881280) |
| 000892 | 欢瑞世纪(000892) | 5.13 | -2968.17万 | -0.19 | 29.58 | 影视院线(881274) |
| 002080 | 中材科技(002080) | 46.48 | -4047.28万 | -9.99 | 3.76 | 建筑材料(881115) |
| 001330 | 博纳影业(001330) | 7.52 | -4503.58万 | 1.62 | 25.92 | 影视院线(881274) |
| 301132 | 满坤科技(301132) | 75.00 | -5374.09万 | 18.32 | 21.68 | 元件(881270) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
