10月19日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慈文传媒(002343) | 5.34 | 2.31亿 | -277.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 肯特股份(301591) | 4.98 | 1.01亿 | -132.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广博股份(002103) | 4.96 | 1.47亿 | -251.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德生科技(002908) | 3.88 | 1.07亿 | -78.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 尚水智能(301513) | 2.64 | 3378.66万 | -643.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇树科技(688836) | 2.61 | 3.57亿 | -1239.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亚邦股份(603188) | 2.58 | 8100.55万 | -73.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 粤芯半导体(301660) | 2.33 | 2.05亿 | -295.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沃特股份(002886) | 2.30 | 1.15亿 | -136.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华瓷股份(001216) | 2.25 | 1.34亿 | -119.91 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信诺维(688837) | 1198.63 | -1.70 | -3463.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰诺麦博(688806) | 951.53 | -2.74 | -3195.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四会富仕(300852) | 901.51 | -0.57 | -6578.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联讯仪器(688808) | 765.12 | -0.29 | -9694.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 近岸蛋白(688137) | 658.59 | -0.84 | -7506.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 639.75 | 1.38 | 1.55亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新华传媒(600825) | 624.32 | -7.15 | -11.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 富信科技(688662) | 568.52 | -1.28 | -1.20亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 高凯技术(688835) | 555.46 | -0.02 | -46.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 频准激光(688826) | 538.10 | -0.34 | -1489.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
