10月20日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凡拓数创(301313) | 5.24 | 1.86亿 | 504.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 时代万恒(600241) | 3.19 | 1.23亿 | -414.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超声电子(000823) | 2.67 | 4.27亿 | -26.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 星光股份(002076) | 2.63 | 6055.41万 | 106.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 索辰科技(688507) | 2.25 | 1.74亿 | -1326.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 九阳股份(002242) | 2.11 | 3.29亿 | -70.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 粤传媒(002181) | 1.95 | 2.22亿 | 29.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沈鼓集团(601091) | 1.92 | 7860.84万 | -190.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华阳新材(600281) | 1.92 | 5413.51万 | -120.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛摩智能(300466) | 1.91 | 7412.47万 | -30.92 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST卓然(688121) | 1006.22 | -1.11 | -214.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 高凯技术(688835) | 743.92 | -0.43 | -2419.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 吉大正元(003029) | 546.79 | -0.65 | -3030.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凡拓数创(301313) | 504.90 | 5.24 | 1.86亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 银河微电(688689) | 484.26 | 1.05 | 6122.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 粤芯半导体(301660) | 438.66 | -2.44 | -1.97亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 果麦文化(301052) | 412.88 | -1.24 | -3226.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 澳弘电子(605058) | 410.40 | -1.91 | -2.00亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海峡创新(300300) | 393.11 | -1.61 | -1.10亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万邦医药(301520) | 358.33 | -0.73 | -1482.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
