10月21日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒大高新(002591) | 5.17 | 7927.32万 | 180.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天洋新材(603330) | 5.16 | 2.24亿 | -285.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福建水泥(600802) | 4.51 | 1.45亿 | -283.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百洋股份(002696) | 3.69 | 1.27亿 | -176.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 雪人集团(002639) | 3.48 | 3.43亿 | -191.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华瓷股份(001216) | 3.20 | 1.99亿 | 11.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方海洋(002086) | 3.16 | 1.19亿 | 217.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平潭发展(000592) | 3.06 | 4.26亿 | -168.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 哈空调(600202) | 2.92 | 6193.18万 | -258.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 莱美药业(300006) | 2.82 | 2.63亿 | 75.47 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿富诚(301716) | 1589.40 | -0.27 | -2023.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇树科技(688836) | 1065.33 | -0.84 | -1.28亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凡拓数创(301313) | 801.05 | -2.16 | -8809.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 高凯技术(688835) | 747.51 | -0.47 | -2753.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST卓然(688121) | 644.66 | -0.74 | -101.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 致尚科技(301486) | 457.00 | 1.00 | 1.52亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宝通科技(300031) | 420.98 | -1.58 | -1.48亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 星光股份(002076) | 415.69 | 1.72 | 4384.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 吉大正元(003029) | 396.76 | -2.97 | -1.40亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 果麦文化(301052) | 379.43 | -1.04 | -2753.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
