同花顺(300033)财经讯 10月21日龙虎榜出炉,致尚科技(301486)、利亚德(300296)、莱美药业(300006)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.09亿元、2.39亿元、2.36亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301486 | 致尚科技(301486) | 209.72 | 3.09亿 | 17.12 | 15.60 | 通信设备(881129) |
| 300296 | 利亚德(300296) | 5.63 | 2.39亿 | 20.04 | 13.17 | 光学光电子(881122) |
| 300006 | 莱美药业(300006) | 9.30 | 2.36亿 | 20.00 | 21.27 | 化学制药(881140) |
| 002639 | 雪人集团(002639) | 15.18 | 2.10亿 | 10.00 | 12.48 | 通用设备(881117) |
| 002929 | 润建股份(002929) | 56.14 | 1.40亿 | 9.99 | 8.86 | 通信服务(881162) |
| 600252 | 中恒集团(600252) | 2.38 | 1.20亿 | 10.19 | 8.36 | 中药 |
| 002792 | 通宇通讯(002792) | 32.09 | 1.00亿 | 10.01 | 14.23 | 通信设备(881129) |
| 000530 | 冰山冷热(000530) | 8.63 | 7178.64万 | 5.63 | 42.99 | 通用设备(881117) |
| 603330 | 天洋新材(603330) | 10.09 | 5861.94万 | 10.03 | 15.18 | 塑料制品(881265) |
| 600838 | 上海九百(600838) | 9.09 | 4351.71万 | 10.05 | 8.38 | 零售 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为莱美药业(300006)、超声电子(000823)、锦龙股份(000712),分别为9272.56万元、8590.64万元、5826.39万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300006 | 莱美药业(300006) | 9.30 | 9272.56万 | 20.00 | 21.27 | 化学制药(881140) |
| 000823 | 超声电子(000823) | 24.07 | 8590.64万 | -6.01 | 24.35 | 元件(881270) |
| 000712 | 锦龙股份(000712) | 9.70 | 5826.39万 | -10.02 | 13.44 | 证券 |
| 000993 | 闽东电力(000993) | 15.31 | 4638.70万 | 3.87 | 28.20 | 电力 |
| 002792 | 通宇通讯(002792) | 32.09 | 4156.75万 | 10.01 | 14.23 | 通信设备(881129) |
| 688500 | 慧辰股份(688500) | 37.56 | 2248.98万 | 20.00 | 11.17 | IT服务(881271) |
| 000530 | 冰山冷热(000530) | 8.63 | 1886.57万 | 5.63 | 42.99 | 通用设备(881117) |
| 301313 | 凡拓数创(301313) | 52.20 | 1617.57万 | 11.54 | 46.31 | 文化传媒(881164) |
| 300296 | 利亚德(300296) | 5.63 | 475.58万 | 20.04 | 13.17 | 光学光电子(881122) |
| 920157 | 宇特光电 | 69.80 | 104.19万 | 6.56 | 43.79 | 通信设备(881129) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600252 | 中恒集团(600252) | 2.38 | 2026.76万 | 10.19 | 8.36 | 中药 |
| 603200 | 上海洗霸(603200) | 47.88 | -748.11万 | -10.00 | 11.17 | 环境治理(881181) |
| 600127 | 金健米业(600127) | 13.61 | -5890.05万 | 2.79 | 30.70 | 农产品加工(881103) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301486 | 致尚科技(301486) | 209.72 | 1.53亿 | 17.12 | 15.60 | 通信设备(881129) |
| 300006 | 莱美药业(300006) | 9.30 | 8145.83万 | 20.00 | 21.27 | 化学制药(881140) |
| 000993 | 闽东电力(000993) | 15.31 | 6442.48万 | 3.87 | 28.20 | 电力 |
| 002639 | 雪人集团(002639) | 15.18 | 5719.01万 | 10.00 | 12.48 | 通用设备(881117) |
| 300296 | 利亚德(300296) | 5.63 | 3792.09万 | 20.04 | 13.17 | 光学光电子(881122) |
| 002792 | 通宇通讯(002792) | 32.09 | 3026.80万 | 10.01 | 14.23 | 通信设备(881129) |
| 002929 | 润建股份(002929) | 56.14 | 2801.23万 | 9.99 | 8.86 | 通信服务(881162) |
| 000712 | 锦龙股份(000712) | 9.70 | 1138.44万 | -10.02 | 13.44 | 证券 |
| 000823 | 超声电子(000823) | 24.07 | 1095.12万 | -6.01 | 24.35 | 元件(881270) |
| 001301 | 尚太科技(001301) | 43.23 | -524.88万 | -9.84 | 3.33 | 电池 |
| 002242 | 九阳股份(002242) | 22.62 | -724.19万 | 10.02 | 18.86 | 小家电(881173) |
| 002847 | 盐津铺子(002847) | 39.96 | -881.87万 | -10.00 | 3.17 | 食品加工制造(881134) |
| 003029 | 吉大正元(003029) | 25.66 | -1475.17万 | -3.57 | 38.27 | 软件开发(881272) |
| 002368 | 太极股份(002368) | 14.67 | -2530.47万 | 9.97 | 8.61 | IT服务(881271) |
| 002245 | 蔚蓝锂芯(002245) | 11.68 | -9232.74万 | -9.25 | 16.11 | 电池 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
