10月22日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通则康威(301718) | 4.28亿 | 15.26 | -4700.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沈鼓集团(601091) | 3.62亿 | 8.02 | -219.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 冰山冷热(000530) | 3.29亿 | 5.87 | -123.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大洋电机(002249) | 2.41亿 | 1.83 | -25.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 襄阳轴承(000678) | 2.35亿 | 4.29 | -190.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆威机电(003021) | 1.77亿 | 1.02 | -30.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 1.65亿 | 1.36 | -1409.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 日发精机(002520) | 1.51亿 | 3.54 | -73.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 格力电器(000651) | 1.51亿 | 0.07 | -12.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸣志电器(603728) | 1.43亿 | 0.63 | -45.50 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创(HK3308) | -18.90亿 | -0.28 | 215.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -18.17亿 | -0.53 | 343.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长鑫科技(688825) | -10.13亿 | -0.56 | 212.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(HK3750) | -7.91亿 | -0.08 | -70.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密(HK2384) | -6.36亿 | -0.39 | 114.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京东方A(000725) | -5.76亿 | -0.33 | 50.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 生益科技(600183) | -5.11亿 | -0.19 | 48.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(603986) | -4.75亿 | -0.25 | 69.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 源杰科技(688498) | -4.25亿 | -0.36 | 350.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沪电股份(002463) | -3.90亿 | -0.18 | 45.19 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
