10月22日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华天科技(002185) | 5.52亿 | 1.03 | -9.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通则康威(301718) | 5.04亿 | 17.93 | -5509.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沈鼓集团(601091) | 3.94亿 | 8.73 | -121.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大洋电机(002249) | 2.93亿 | 2.23 | -9.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸣志电器(603728) | 2.92亿 | 1.29 | -35.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 冰山冷热(000530) | 2.78亿 | 4.96 | 6.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 襄阳轴承(000678) | 2.70亿 | 4.91 | -195.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 湖南天雁(600698) | 2.42亿 | 3.74 | -125.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 2.29亿 | 1.87 | -1882.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晶科科技(601778) | 2.10亿 | 1.51 | -148.91 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新易盛(300502) | -20.47亿 | -0.60 | 410.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(HK3308) | -20.35亿 | -0.30 | 114.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(HK3750) | -16.96亿 | -0.18 | -107.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京东方A(000725) | -7.58亿 | -0.44 | 66.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密(HK2384) | -7.56亿 | -0.47 | 144.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 生益科技(600183) | -6.42亿 | -0.23 | 57.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沪电股份(002463) | -6.22亿 | -0.29 | 77.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 源杰科技(688498) | -5.95亿 | -0.51 | 522.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长鑫科技(688825) | -5.33亿 | -0.30 | 100.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业(601899) | -5.29亿 | -0.09 | 24.97 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
