同花顺(300033)财经讯 10月23日龙虎榜出炉,天娱数科(002354)、歌尔股份(002241)、兆威机电(003021)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.89亿元、4.51亿元、2.14亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002354 | 天娱数科(002354) | 8.03 | 4.89亿 | 10.00 | 17.93 | 文化传媒(881164) |
| 002241 | 歌尔股份(002241) | 23.11 | 4.51亿 | 10.00 | 4.12 | 消费电子(881124) |
| 003021 | 兆威机电(003021) | 91.73 | 2.14亿 | 10.00 | 12.57 | 电机 |
| 688836 | 宇树科技(688836) | 624.00 | 2.11亿 | 20.00 | 28.08 | 自动化设备(881171) |
| 301660 | 粤芯半导体(301660) | 33.64 | 1.95亿 | 20.01 | 47.35 | 半导体(881121) |
| 300296 | 利亚德(300296) | 7.32 | 1.76亿 | 20.00 | 27.92 | 光学光电子(881122) |
| 002747 | 埃斯顿(HK2715) | 29.18 | 1.72亿 | 9.99 | 10.51 | 自动化设备(881171) |
| 300369 | 绿盟科技(300369) | 11.71 | 1.66亿 | 19.98 | 21.41 | 软件开发(881272) |
| 300307 | 慈星股份(300307) | 8.94 | 1.59亿 | 20.00 | 16.45 | 专用设备(881118) |
| 002164 | 宁波东力(002164) | 17.78 | 1.25亿 | 7.11 | 19.92 | 通用设备(881117) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为宇树科技(688836)、奥普特(688686)、天娱数科(002354),分别为2.41亿元、9434.51万元、6738.89万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688836 | 宇树科技(688836) | 624.00 | 2.41亿 | 20.00 | 28.08 | 自动化设备(881171) |
| 688686 | 奥普特(688686) | 153.20 | 9434.51万 | 20.00 | 4.21 | 自动化设备(881171) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 8.03 | 6738.89万 | 10.00 | 17.93 | 文化传媒(881164) |
| 688787 | 海天瑞声(688787) | 141.00 | 5835.73万 | 20.00 | 17.22 | IT服务(881271) |
| 001216 | 华瓷股份(001216) | 28.12 | 5368.12万 | 10.02 | 18.03 | 家居用品(881139) |
| 301052 | 果麦文化(301052) | 32.80 | 5167.99万 | 11.95 | 38.83 | 文化传媒(881164) |
| 002164 | 宁波东力(002164) | 17.78 | 5149.50万 | 7.11 | 19.92 | 通用设备(881117) |
| 003021 | 兆威机电(003021) | 91.73 | 3947.14万 | 10.00 | 12.57 | 电机 |
| 300369 | 绿盟科技(300369) | 11.71 | 3555.28万 | 19.98 | 21.41 | 软件开发(881272) |
| 003029 | 吉大正元(003029) | 23.05 | 2576.17万 | -2.74 | 30.76 | 软件开发(881272) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业(600127) | 11.46 | 6847.33万 | -6.45 | 27.67 | 农产品加工(881103) |
| 688039 | 当虹科技(688039) | 40.05 | 2748.77万 | 15.09 | 8.70 | IT服务(881271) |
| 600851 | 海欣股份(600851) | 9.24 | 612.97万 | 8.71 | 5.26 | 化学制药(881140) |
| 688787 | 海天瑞声(688787) | 141.00 | 452.58万 | 20.00 | 17.22 | IT服务(881271) |
| 688368 | 晶丰明源(688368) | 105.96 | 71.14万 | 20.00 | 8.53 | 半导体(881121) |
| 605008 | 长鸿高科(605008) | 12.25 | 8.82万 | -9.06 | 1.17 | 塑料制品(881265) |
| 603138 | 海量数据(603138) | 15.45 | -1441.25万 | -8.69 | 18.48 | 软件开发(881272) |
| 688686 | 奥普特(688686) | 153.20 | -3797.62万 | 20.00 | 4.21 | 自动化设备(881171) |
| 603466 | 风语筑(603466) | 14.69 | -4283.45万 | 10.04 | 16.70 | 文化传媒(881164) |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 183.08 | -1.69亿 | 14.01 | 29.19 | 软件开发(881272) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份(002241) | 23.11 | 6871.88万 | 10.00 | 4.12 | 消费电子(881124) |
| 003021 | 兆威机电(003021) | 91.73 | 6258.97万 | 10.00 | 12.57 | 电机 |
| 002747 | 埃斯顿(HK2715) | 29.18 | 6079.24万 | 9.99 | 10.51 | 自动化设备(881171) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 8.03 | 5649.30万 | 10.00 | 17.93 | 文化传媒(881164) |
| 002164 | 宁波东力(002164) | 17.78 | 5380.73万 | 7.11 | 19.92 | 通用设备(881117) |
| 003029 | 吉大正元(003029) | 23.05 | 4901.72万 | -2.74 | 30.76 | 软件开发(881272) |
| 300307 | 慈星股份(300307) | 8.94 | 2601.42万 | 20.00 | 16.45 | 专用设备(881118) |
| 002913 | 奥士康(002913) | 72.59 | 868.92万 | -10.00 | 5.17 | 元件(881270) |
| 300369 | 绿盟科技(300369) | 11.71 | 619.04万 | 19.98 | 21.41 | 软件开发(881272) |
| 001359 | 平安电工(001359) | 74.91 | 483.79万 | 10.00 | 7.63 | 非金属材料(881167) |
| 002785 | 万里石(002785) | 27.74 | -382.35万 | -9.99 | 5.52 | 建筑材料(881115) |
| 000059 | 华锦股份(000059) | 4.67 | -807.34万 | -10.02 | 4.02 | 石油加工贸易(881180) |
| 002724 | 海洋王(002724) | 12.33 | -1322.28万 | 9.99 | 28.10 | 光学光电子(881122) |
| 300296 | 利亚德(300296) | 7.32 | -3266.40万 | 20.00 | 27.92 | 光学光电子(881122) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
