10月27日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪人集团(002639) | 6.25 | 6.11亿 | -130.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 慈文传媒(002343) | 5.16 | 2.12亿 | 199.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏明电子(301682) | 4.73 | 1.46亿 | -228.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 方正电机(002196) | 4.20 | 2.26亿 | -372.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 曙光股份(600303) | 4.16 | 8688.94万 | 46.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海洋王(002724) | 3.88 | 2.84亿 | -147.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 弘景光电(301479) | 3.59 | 1.39亿 | 366.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大明电子(603376) | 3.34 | 2805.40万 | -216.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 粤传媒(002181) | 3.26 | 3.93亿 | -146.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天地在线(002995) | 3.03 | 7191.13万 | -87.32 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华依科技(688071) | 587.25 | -0.88 | -4054.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 肯特股份(301591) | 569.72 | -1.16 | -2075.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 索辰科技(688507) | 554.06 | -0.32 | -2577.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联特科技(301205) | 545.19 | -0.87 | -1.62亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长进光子(688635) | 531.43 | -0.55 | -1954.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强一股份(688809) | 478.81 | -0.44 | -3968.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛福天(603028) | 465.68 | 1.03 | 3029.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三维天地(301159) | 448.00 | -0.96 | -1856.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 信诺维(688837) | 377.24 | -0.77 | -1375.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百洋股份(002696) | 373.30 | -2.48 | -9756.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
