10月28日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈方微(000670) | 4.03 | 2.36亿 | -78.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安培龙(301413) | 2.24 | 1.21亿 | 306.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大丰实业(603081) | 2.11 | 1.00亿 | -39.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世纪恒通(301428) | 2.03 | 6153.72万 | 225.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁波东力(002164) | 1.99 | 1.60亿 | -95.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 振邦智能(003028) | 1.92 | 3501.52万 | 17.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰山石油(000554) | 1.92 | 4475.10万 | -243.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 豪恩汽电(301488) | 1.87 | 7656.98万 | 509.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亚宝药业(600351) | 1.80 | 9037.68万 | -63.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山东矿机(002526) | 1.71 | 8927.37万 | -26.32 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿富诚(301716) | 3309.49 | -0.85 | -4835.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 萃华退(002731) | 3182.99 | 1.26 | 75.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中塑股份(301686) | 1200.64 | -2.15 | -2664.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联讯仪器(688808) | 1114.76 | 0.06 | 1767.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金沃股份(300984) | 642.29 | 0.44 | 2261.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鼎通科技(688668) | 635.27 | -0.91 | -1.53亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 富瀚微(300613) | 516.18 | 1.02 | 1.62亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 敏芯股份(688286) | 515.15 | 0.41 | 2150.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 豪恩汽电(301488) | 509.32 | 1.87 | 7656.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海九百(600838) | 499.79 | -3.82 | -2.14亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
