同花顺(300033)财经讯 10月28日龙虎榜出炉,万向钱潮(000559)、斯迪克(300806)、光华科技(002741)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.82亿元、2.14亿元、1.60亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000559 | 万向钱潮(000559) | 13.18 | 2.82亿 | 10.02 | 3.21 | 汽车零部件(881126) |
| 300806 | 斯迪克(300806) | 43.92 | 2.14亿 | 20.00 | 9.73 | 塑料制品(881265) |
| 002741 | 光华科技(002741) | 20.25 | 1.60亿 | 9.99 | 10.90 | 电子化学品(881172) |
| 301428 | 世纪恒通(301428) | 42.71 | 1.55亿 | 14.01 | 50.73 | 通信服务(881162) |
| 688698 | 伟创电气(688698) | 45.04 | 1.47亿 | 18.84 | 8.38 | 自动化设备(881171) |
| 002636 | 金安国纪(002636) | 58.59 | 1.31亿 | 10.01 | 3.77 | 元件(881270) |
| 002975 | 博杰股份(002975) | 85.12 | 1.27亿 | 10.00 | 7.51 | 自动化设备(881171) |
| 002172 | 澳洋健康(002172) | 4.88 | 1.18亿 | 9.91 | 22.01 | 医疗服务(881175) |
| 688137 | 近岸蛋白(688137) | 127.20 | 1.07亿 | 20.00 | 13.50 | 生物制品(881142) |
| 301052 | 果麦文化(301052) | 38.03 | 1.04亿 | 17.20 | 49.55 | 文化传媒(881164) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为伟创电气(688698)、宏明电子(301682)、莱美药业(300006),分别为9525.99万元、8616.39万元、6240.86万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688698 | 伟创电气(688698) | 45.04 | 9525.99万 | 18.84 | 8.38 | 自动化设备(881171) |
| 301682 | 宏明电子(301682) | 117.98 | 8616.39万 | 15.55 | 35.66 | 军工电子(881276) |
| 300006 | 莱美药业(300006) | 9.92 | 6240.86万 | 19.95 | 26.23 | 化学制药(881140) |
| 002975 | 博杰股份(002975) | 85.12 | 6090.10万 | 10.00 | 7.51 | 自动化设备(881171) |
| 301428 | 世纪恒通(301428) | 42.71 | 5303.41万 | 14.01 | 50.73 | 通信服务(881162) |
| 300291 | 百纳千成(300291) | 6.24 | 3667.64万 | 20.00 | 18.86 | 影视院线(881274) |
| 002741 | 光华科技(002741) | 20.25 | 2751.56万 | 9.99 | 10.90 | 电子化学品(881172) |
| 002343 | 慈文传媒(002343) | 8.71 | 2288.93万 | -1.25 | 39.46 | 影视院线(881274) |
| 001331 | 胜通能源(001331) | 39.40 | 2109.07万 | 2.28 | 9.32 | 燃气 |
| 688045 | 必易微(688045) | 55.87 | 1034.40万 | 20.00 | 6.67 | 半导体(881121) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603391 | 力聚热能(603391) | 74.08 | 2893.88万 | 3.19 | 22.49 | 专用设备(881118) |
| 605577 | 龙版传媒(605577) | 13.77 | 2267.43万 | 5.68 | 9.31 | 文化传媒(881164) |
| 603528 | 多伦科技(603528) | 8.87 | 1619.04万 | -9.95 | 20.78 | 软件开发(881272) |
| 601086 | 国芳集团(601086) | 13.15 | 1560.89万 | 4.20 | 18.23 | 零售 |
| 600715 | 文投控股(600715) | 2.06 | 1409.14万 | 10.16 | 7.96 | 影视院线(881274) |
| 688315 | 诺禾致源(688315) | 19.89 | 1071.18万 | 18.11 | 7.85 | 医疗服务(881175) |
| 600828 | 茂业商业(600828) | 4.92 | 740.63万 | 10.07 | 6.51 | 零售 |
| 603135 | 中重科技(603135) | 8.64 | 603.37万 | 10.06 | 2.03 | 专用设备(881118) |
| 688698 | 伟创电气(688698) | 45.04 | 597.62万 | 18.84 | 8.38 | 自动化设备(881171) |
| 603683 | 晶华新材(603683) | 18.10 | 399.50万 | 4.62 | 23.71 | 化学制品(881109) |
| 688691 | 灿芯股份(688691) | 57.27 | 228.24万 | 17.50 | 18.27 | 半导体(881121) |
| 600078 | 澄星股份(600078) | 9.42 | 202.81万 | 10.05 | 4.81 | 农化制品(881263) |
| 600173 | 卧龙新能(600173) | 5.45 | -89.39万 | 10.10 | 1.07 | 电力 |
| 600596 | 新安股份(600596) | 8.70 | -112.60万 | -9.94 | 5.63 | 农化制品(881263) |
| 600621 | 华鑫股份(600621) | 13.41 | -1407.45万 | -10.00 | 5.87 | 证券 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300806 | 斯迪克(300806) | 43.92 | 2.06亿 | 20.00 | 9.73 | 塑料制品(881265) |
| 300006 | 莱美药业(300006) | 9.92 | 5909.04万 | 19.95 | 26.23 | 化学制药(881140) |
| 002975 | 博杰股份(002975) | 85.12 | 5847.45万 | 10.00 | 7.51 | 自动化设备(881171) |
| 301682 | 宏明电子(301682) | 117.98 | 5089.00万 | 15.55 | 35.66 | 军工电子(881276) |
| 002636 | 金安国纪(002636) | 58.59 | 3944.45万 | 10.01 | 3.77 | 元件(881270) |
| 000559 | 万向钱潮(000559) | 13.18 | 3092.60万 | 10.02 | 3.21 | 汽车零部件(881126) |
| 002741 | 光华科技(002741) | 20.25 | 2253.26万 | 9.99 | 10.90 | 电子化学品(881172) |
| 300291 | 百纳千成(300291) | 6.24 | 1574.67万 | 20.00 | 18.86 | 影视院线(881274) |
| 001331 | 胜通能源(001331) | 39.40 | 1394.57万 | 2.28 | 9.32 | 燃气 |
| 301080 | 百普赛斯(301080) | 101.24 | 746.84万 | 20.00 | 12.94 | 生物制品(881142) |
| 300613 | 富瀚微(300613) | 72.48 | 607.57万 | 20.00 | 6.79 | 半导体(881121) |
| 002279 | 久其软件(002279) | 6.00 | -8.06万 | -9.91 | 8.12 | 软件开发(881272) |
| 002779 | 中坚科技(002779) | 90.27 | -289.64万 | 3.97 | 5.57 | 专用设备(881118) |
| 002488 | 金固股份(002488) | 6.17 | -1461.19万 | -10.06 | 8.42 | 汽车零部件(881126) |
| 002961 | 瑞达期货(002961) | 11.36 | -1597.47万 | -9.98 | 4.42 | 多元金融(881283) |
| 301699 | 洛轴股份(301699) | 33.39 | -5582.43万 | 3.99 | 41.58 | 风电设备(881280) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 8.18 | -1.14亿 | -0.73 | 26.03 | 文化传媒(881164) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
