11月2日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华瓷股份(001216) | 5.77 | 2.65亿 | -250.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国芳集团(601086) | 5.41 | 4.78亿 | -346.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三峡新材(600293) | 4.14 | 1.75亿 | -102.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 冰山冷热(000530) | 3.40 | 1.70亿 | -275.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 统一股份(600506) | 3.10 | 1.45亿 | -221.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百大集团(600865) | 3.09 | 1.36亿 | -157.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大晟文化(600892) | 2.65 | 6433.97万 | -122.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏英智能(001266) | 2.51 | 5296.89万 | -142.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 银之杰(300085) | 2.51 | 3.89亿 | 87.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金种子酒(600199) | 2.29 | 1.15亿 | -223.28 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇树科技(688836) | 2225.79 | -0.78 | -1.38亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 频准激光(688826) | 961.57 | -0.67 | -2701.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联赢激光(688518) | 686.45 | 1.44 | 9825.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 劲旅环境(001230) | 660.09 | 0.59 | 1226.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 燧原科技(688801) | 516.98 | -0.52 | -3250.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏明电子(301682) | 513.41 | -1.49 | -4368.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联特科技(301205) | 483.22 | -0.56 | -6924.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联讯仪器(688808) | 457.03 | 0.09 | 2502.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华依科技(688071) | 442.83 | -0.69 | -2671.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太辰光(300570) | 379.57 | -0.57 | -1.23亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
