11月3日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠新材(001381) | 15.14 | 4.00亿 | -2241.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 慈文传媒(002343) | 9.00 | 3.58亿 | -308.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百洋股份(002696) | 5.59 | 2.30亿 | -25.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 尚水智能(301513) | 4.55 | 4631.85万 | -661.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太阳电缆(002300) | 4.03 | 2.45亿 | -95.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福建水泥(600802) | 3.96 | 1.36亿 | -398.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 圣阳股份(002580) | 3.85 | 3.17亿 | -49.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沈鼓集团(601091) | 2.42 | 9053.79万 | -258.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 明阳电路(300739) | 2.37 | 1.71亿 | 120.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盟固利(301487) | 2.30 | 2.20亿 | 196.95 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 频准激光(688826) | 1183.86 | -0.45 | -1760.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 975.89 | -0.75 | -7157.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光照明(600261) | 675.12 | -9.09 | -6.00亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世纪恒通(301428) | 556.50 | -3.73 | -8797.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 源杰科技(688498) | 555.95 | -0.37 | -2.91亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 冰山冷热(000530) | 552.64 | -3.35 | -1.78亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 高凯技术(688835) | 458.95 | -0.35 | -1764.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 452.20 | -0.57 | -9786.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 燧原科技(688801) | 408.96 | -0.54 | -3225.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇树科技(688836) | 378.24 | -0.37 | -6998.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
