11月3日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(HK3750) | 10.32亿 | 0.10 | -99.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | 4.63亿 | 0.39 | -139.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 皇冠新材(001381) | 4.54亿 | 16.40 | -2546.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安(HK2318) | 3.80亿 | 0.07 | -48.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 圣阳股份(002580) | 3.56亿 | 4.31 | -45.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 慈文传媒(002343) | 3.48亿 | 8.71 | -266.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太阳电缆(002300) | 3.02亿 | 4.91 | -132.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太阳能 | 2.80亿 | 1.60 | 18.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盟固利(301487) | 2.63亿 | 2.74 | 281.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百洋股份(002696) | 2.61亿 | 6.35 | -14.34 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技(688825) | -21.44亿 | -1.19 | 393.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(HK3308) | -20.84亿 | -0.37 | 316.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪(688256) | -13.46亿 | -0.27 | 298.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(HK3986) | -8.81亿 | -0.52 | 241.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | -8.81亿 | -0.62 | 207.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -8.37亿 | -0.36 | 155.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(HK2476) | -7.08亿 | -0.65 | 153.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -6.40亿 | -0.08 | 13.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光照明(600261) | -6.19亿 | -9.38 | 725.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 生益科技(600183) | -6.01亿 | -0.33 | 92.48 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
