同花顺(300033)财经讯 11月3日龙虎榜出炉,华正新材(603186)、太阳能、百洋股份(002696)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.85亿元、1.77亿元、1.59亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603186 | 华正新材(603186) | 132.02 | 1.85亿 | -10.00 | 13.43 | 元件(881270) |
| 000591 | 太阳能 | 4.59 | 1.77亿 | 10.07 | 4.37 | 电力 |
| 002696 | 百洋股份(002696) | 12.36 | 1.59亿 | 9.96 | 24.26 | 农产品加工(881103) |
| 001381 | 皇冠新材(001381) | 84.55 | 1.52亿 | 397.94 | 87.33 | 化学制品(881109) |
| 002343 | 慈文传媒(002343) | 8.30 | 1.34亿 | 5.60 | 44.20 | 影视院线(881274) |
| 003032 | 传智教育(003032) | 8.99 | 1.03亿 | -6.06 | 30.11 | 教育 |
| 002300 | 太阳电缆(002300) | 8.72 | 1.01亿 | 9.96 | 12.49 | 电网设备(881278) |
| 001309 | 德明利(001309) | 187.00 | 8258.20万 | -10.00 | 9.66 | 半导体(881121) |
| 601188 | 龙江交通(601188) | 3.70 | 5636.32万 | 10.12 | 18.86 | 公路铁路运输(881149) |
| 600327 | 大东方(600327) | 4.35 | 3913.57万 | 10.13 | 5.50 | 医疗服务(881175) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为传智教育(003032)、慈文传媒(002343)、澳洋健康(002172),分别为1.07亿元、7926.66万元、6449.38万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003032 | 传智教育(003032) | 8.99 | 1.07亿 | -6.06 | 30.11 | 教育 |
| 002343 | 慈文传媒(002343) | 8.30 | 7926.66万 | 5.60 | 44.20 | 影视院线(881274) |
| 002172 | 澳洋健康(002172) | 6.80 | 6449.38万 | 4.62 | 42.60 | 医疗服务(881175) |
| 001309 | 德明利(001309) | 187.00 | 1858.47万 | -10.00 | 9.66 | 半导体(881121) |
| 920162 | 莫森泰克 | 18.15 | 1266.52万 | 6.51 | 23.88 | 汽车零部件(881126) |
| 920201 | 百瑞吉 | 30.89 | 329.20万 | -11.44 | 29.82 | 医疗器械(881144) |
| 301569 | 联亚药业(301569) | 19.60 | 142.83万 | 1.66 | 35.20 | 化学制药(881140) |
| 920196 | 南方乳业 | 19.30 | 121.29万 | 5.23 | 41.43 | 饮料制造(881133) |
| 920627 | 力王股份 | 18.93 | 74.48万 | 17.50 | 23.24 | 电池 |
| 000599 | 青岛双星(000599) | 4.50 | -11.98万 | 10.02 | 4.87 | 汽车零部件(881126) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技(600183) | 73.87 | 4.45亿 | -10.00 | 4.18 | 元件(881270) |
| 603186 | 华正新材(603186) | 132.02 | 1.20亿 | -10.00 | 13.43 | 元件(881270) |
| 603228 | 景旺电子(603228) | 57.60 | 9013.29万 | -10.00 | 3.42 | 元件(881270) |
| 600189 | 泉阳泉(600189) | 9.40 | -168.91万 | -3.29 | 20.61 | 饮料制造(881133) |
| 600127 | 金健米业(600127) | 10.10 | -1.02亿 | 3.27 | 29.50 | 农产品加工(881103) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002916 | 深南电路(002916) | 205.09 | 1.81亿 | -10.00 | 2.05 | 元件(881270) |
| 001309 | 德明利(001309) | 187.00 | 5544.78万 | -10.00 | 9.66 | 半导体(881121) |
| 000591 | 太阳能 | 4.59 | 1790.76万 | 10.07 | 4.37 | 电力 |
| 002300 | 太阳电缆(002300) | 8.72 | 1618.08万 | 9.96 | 12.49 | 电网设备(881278) |
| 301262 | 海看股份(301262) | 23.76 | 1237.11万 | 2.59 | 45.10 | 文化传媒(881164) |
| 301080 | 百普赛斯(301080) | 81.56 | 584.03万 | -19.70 | 17.28 | 生物制品(881142) |
| 301513 | 尚水智能(301513) | 54.78 | 161.92万 | 20.00 | 27.95 | 电池 |
| 301196 | 唯科科技(301196) | 57.10 | 98.59万 | -16.00 | 12.17 | 塑料制品(881265) |
| 000599 | 青岛双星(000599) | 4.50 | -96.43万 | 10.02 | 4.87 | 汽车零部件(881126) |
| 301311 | 昆船智能(301311) | 18.68 | -625.94万 | 18.08 | 14.92 | 通用设备(881117) |
| 301209 | 联合化学(301209) | 37.01 | -966.64万 | -16.76 | 3.60 | 化学制品(881109) |
| 000417 | 合百集团(000417) | 5.96 | -1998.29万 | -4.94 | 19.64 | 零售 |
| 002436 | 兴森科技(002436) | 25.44 | -2729.20万 | -10.01 | 8.05 | 元件(881270) |
| 000678 | 襄阳轴承(000678) | 20.26 | -4475.71万 | 1.86 | 33.98 | 汽车零部件(881126) |
| 002851 | 麦格米特(002851) | 72.06 | -1.41亿 | -10.00 | 5.86 | 其他电源设备(881282) |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 92.20 | -2.60亿 | -10.00 | 4.41 | 通信设备(881129) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
