11月4日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝特利(301697) | 12.14 | 1.35亿 | 1824.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 冰山冷热(000530) | 8.58 | 4.75亿 | -322.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 马矿股份(601123) | 8.45 | 1.34亿 | -486.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 智能自控(002877) | 3.39 | 6806.56万 | -48.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 引力传媒(603598) | 3.35 | 1.77亿 | -247.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 顺灏股份(002565) | 3.28 | 3.13亿 | -217.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托伦斯(301583) | 3.04 | 8692.89万 | -708.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新亚制程(002388) | 2.47 | 6790.37万 | -228.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万向德农(600371) | 2.21 | 6991.60万 | -112.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海沪工(603131) | 2.16 | 1.24亿 | -221.30 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝特利(301697) | 1824.19 | 12.14 | 1.35亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方海洋(002086) | 954.87 | -5.87 | -3.10亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 皇冠新材(001381) | 786.97 | -3.82 | -1.29亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华阳智能(301502) | 525.74 | -1.48 | -2484.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晶华微(688130) | 496.19 | -0.70 | -521.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 七匹狼(002029) | 438.64 | -3.09 | -2.17亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏明电子(301682) | 408.22 | -0.60 | -1863.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥精医疗(688613) | 387.52 | -0.69 | -819.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联讯仪器(688808) | 384.46 | 0.03 | 905.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 源杰科技(688498) | 376.33 | -0.06 | -4141.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
