同花顺(300033)财经讯 11月10日龙虎榜出炉,富瀚微(300613)、中青宝、九安医疗(002432)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.68亿元、9513.94万元、8792.84万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300613 | 富瀚微(300613) | 80.02 | 2.68亿 | 20.01 | 13.61 | 半导体(881121) |
| 300052 | 中青宝 | 11.82 | 9513.94万 | 20.00 | 20.27 | 游戏(881275) |
| 002432 | 九安医疗(002432) | 57.65 | 8792.84万 | 10.00 | 6.92 | 医疗器械(881144) |
| 002048 | 宁波华翔(002048) | 20.86 | 8316.68万 | 10.02 | 9.37 | 汽车零部件(881126) |
| 301591 | 肯特股份(301591) | 43.20 | 7979.21万 | 14.35 | 45.41 | 塑料制品(881265) |
| 002086 | 东方海洋(002086) | 4.62 | 7337.25万 | 5.72 | 39.03 | 农产品加工(881103) |
| 688486 | 龙迅股份(688486) | 46.78 | 6595.25万 | 15.19 | 5.30 | 半导体(881121) |
| 301313 | 凡拓数创(301313) | 76.49 | 6289.82万 | 9.63 | 40.28 | 文化传媒(881164) |
| 300264 | 佳创视讯(300264) | 6.58 | 5868.92万 | 20.07 | 11.57 | IT服务(881271) |
| 300556 | 丝路视觉(300556) | 22.25 | 5114.67万 | 20.01 | 36.61 | 软件开发(881272) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为冰山冷热(000530)、富瀚微(300613)、龙迅股份(688486),分别为8999.37万元、7644.07万元、7071.82万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000530 | 冰山冷热(000530) | 10.53 | 8999.37万 | 10.03 | 24.45 | 通用设备(881117) |
| 300613 | 富瀚微(300613) | 80.02 | 7644.07万 | 20.01 | 13.61 | 半导体(881121) |
| 688486 | 龙迅股份(688486) | 46.78 | 7071.82万 | 15.19 | 5.30 | 半导体(881121) |
| 002432 | 九安医疗(002432) | 57.65 | 6656.02万 | 10.00 | 6.92 | 医疗器械(881144) |
| 301313 | 凡拓数创(301313) | 76.49 | 5683.09万 | 9.63 | 40.28 | 文化传媒(881164) |
| 300556 | 丝路视觉(300556) | 22.25 | 4967.99万 | 20.01 | 36.61 | 软件开发(881272) |
| 300426 | 华智数媒(300426) | 11.47 | 4127.86万 | 19.98 | 27.56 | 影视院线(881274) |
| 002578 | 闽发铝业(002578) | 6.06 | 3962.68万 | 9.98 | 38.90 | 工业金属(881168) |
| 688611 | 杭州柯林(688611) | 79.06 | 3742.12万 | 20.01 | 3.81 | 电网设备(881278) |
| 002639 | 雪人集团(002639) | 16.10 | 3615.59万 | 0.94 | 30.69 | 通用设备(881117) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600715 | 文投控股(600715) | 2.85 | 3290.91万 | 10.04 | 6.42 | 影视院线(881274) |
| 688611 | 杭州柯林(688611) | 79.06 | 2229.79万 | 20.01 | 3.81 | 电网设备(881278) |
| 600609 | 金杯汽车(600609) | 3.83 | 746.73万 | 10.06 | 7.88 | 汽车零部件(881126) |
| 688486 | 龙迅股份(688486) | 46.78 | 690.64万 | 15.19 | 5.30 | 半导体(881121) |
| 688371 | 菲沃泰(688371) | 19.35 | -225.22万 | 17.99 | 3.87 | 电子化学品(881172) |
| 603703 | 盛洋科技(603703) | 12.21 | -770.85万 | 10.00 | 29.17 | 光学光电子(881122) |
| 603381 | 永臻股份(603381) | 21.89 | -1883.92万 | 10.00 | 29.58 | 光伏设备(881279) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002086 | 东方海洋(002086) | 4.62 | 8464.35万 | 5.72 | 39.03 | 农产品加工(881103) |
| 002865 | 钧达股份(HK2865) | 48.90 | 8365.27万 | 10.01 | 23.63 | 光伏设备(881279) |
| 300613 | 富瀚微(300613) | 80.02 | 8047.27万 | 20.01 | 13.61 | 半导体(881121) |
| 002827 | 高争民爆(002827) | 57.19 | 3003.23万 | -9.71 | 10.67 | 化学制品(881109) |
| 002048 | 宁波华翔(002048) | 20.86 | 2406.76万 | 10.02 | 9.37 | 汽车零部件(881126) |
| 002639 | 雪人集团(002639) | 16.10 | 2275.49万 | 0.94 | 30.69 | 通用设备(881117) |
| 002432 | 九安医疗(002432) | 57.65 | 2120.56万 | 10.00 | 6.92 | 医疗器械(881144) |
| 000893 | 亚钾国际(000893) | 31.99 | 1723.61万 | -5.83 | 4.75 | 农化制品(881263) |
| 301697 | 贝特利(301697) | 37.50 | 71.96万 | 7.02 | 67.62 | 光伏设备(881279) |
| 002246 | 北化股份(002246) | 19.47 | -156.71万 | -9.94 | 7.18 | 化学制品(881109) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
