同花顺(300033)财经讯 11月11日龙虎榜出炉,东山精密(002384)、沪电股份(002463)、光迅科技(002281)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.22亿元、3.86亿元、2.46亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密(002384) | 92.06 | 7.22亿 | 10.00 | 10.32 | 元件(881270) |
| 002463 | 沪电股份(002463) | 89.43 | 3.86亿 | 10.00 | 4.16 | 元件(881270) |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 103.93 | 2.46亿 | 10.00 | 5.06 | 通信设备(881129) |
| 301052 | 果麦文化(301052) | 48.96 | 2.04亿 | 20.00 | 52.48 | 文化传媒(881164) |
| 920045 | 蘅东光 | 414.50 | 1.47亿 | 26.45 | 11.77 | 通信设备(881129) |
| 002916 | 深南电路(002916) | 229.02 | 1.40亿 | 10.00 | 1.94 | 元件(881270) |
| 600715 | 文投控股(600715) | 3.14 | 1.09亿 | 10.18 | 24.43 | 影视院线(881274) |
| 300990 | 同飞股份(300990) | 87.38 | 1.05亿 | 19.99 | 13.43 | 通用设备(881117) |
| 603330 | 天洋新材(603330) | 10.53 | 1.03亿 | 10.03 | 21.99 | 塑料制品(881265) |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 160.57 | 9854.85万 | 20.00 | 17.07 | 通信设备(881129) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东山精密(002384)、蘅东光、襄阳轴承(000678),分别为4.70亿元、1.59亿元、6833.71万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密(002384) | 92.06 | 4.70亿 | 10.00 | 10.32 | 元件(881270) |
| 920045 | 蘅东光 | 414.50 | 1.59亿 | 26.45 | 11.77 | 通信设备(881129) |
| 000678 | 襄阳轴承(000678) | 21.19 | 6833.71万 | 10.02 | 37.39 | 汽车零部件(881126) |
| 300990 | 同飞股份(300990) | 87.38 | 5692.94万 | 19.99 | 13.43 | 通用设备(881117) |
| 002463 | 沪电股份(002463) | 89.43 | 4809.89万 | 10.00 | 4.16 | 元件(881270) |
| 000530 | 冰山冷热(000530) | 11.28 | 4232.48万 | 7.12 | 43.23 | 通用设备(881117) |
| 301591 | 肯特股份(301591) | 46.92 | 3641.84万 | 8.61 | 44.19 | 塑料制品(881265) |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 160.57 | 2625.83万 | 20.00 | 17.07 | 通信设备(881129) |
| 002086 | 东方海洋(002086) | 4.69 | 2222.25万 | 1.52 | 37.27 | 农产品加工(881103) |
| 301052 | 果麦文化(301052) | 48.96 | 374.28万 | 20.00 | 52.48 | 文化传媒(881164) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688135 | 利扬芯片(688135) | 35.02 | 4230.61万 | 20.01 | 12.90 | 半导体(881121) |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 774.85 | 2559.49万 | 20.00 | 8.24 | 半导体(881121) |
| 603381 | 永臻股份(603381) | 21.40 | 1759.33万 | -2.24 | 33.37 | 光伏设备(881279) |
| 605577 | 龙版传媒(605577) | 17.36 | 1068.73万 | 0.46 | 13.34 | 文化传媒(881164) |
| 603258 | 电魂网络(603258) | 18.32 | 645.79万 | 10.03 | 11.74 | 游戏(881275) |
| 600103 | 青山纸业(600103) | 3.28 | -767.94万 | 10.07 | 4.60 | 造纸(881137) |
| 600127 | 金健米业(600127) | 10.60 | -3040.60万 | -3.20 | 31.79 | 农产品加工(881103) |
| 600715 | 文投控股(600715) | 3.14 | -5999.60万 | 10.18 | 24.43 | 影视院线(881274) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份(002463) | 89.43 | 2.27亿 | 10.00 | 4.16 | 元件(881270) |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 103.93 | 1.63亿 | 10.00 | 5.06 | 通信设备(881129) |
| 002384 | 东山精密(002384) | 92.06 | 1.50亿 | 10.00 | 10.32 | 元件(881270) |
| 000678 | 襄阳轴承(000678) | 21.19 | 9170.95万 | 10.02 | 37.39 | 汽车零部件(881126) |
| 002916 | 深南电路(002916) | 229.02 | 6090.96万 | 10.00 | 1.94 | 元件(881270) |
| 300990 | 同飞股份(300990) | 87.38 | 4825.77万 | 19.99 | 13.43 | 通用设备(881117) |
| 300473 | 德尔股份(300473) | 58.79 | 1962.51万 | 20.00 | 18.33 | 汽车零部件(881126) |
| 301596 | 瑞迪智驱(301596) | 58.40 | 1959.83万 | 19.99 | 27.74 | 通用设备(881117) |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 160.57 | -214.66万 | 20.00 | 17.07 | 通信设备(881129) |
| 002275 | 桂林三金(002275) | 15.35 | -1135.68万 | -9.17 | 10.18 | 中药 |
| 301697 | 贝特利(301697) | 35.33 | -2950.78万 | -5.79 | 52.09 | 光伏设备(881279) |
| 002086 | 东方海洋(002086) | 4.69 | -9044.17万 | 1.52 | 37.27 | 农产品加工(881103) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
