11月13日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华胜天成(600410) | 10.80亿 | 6.88 | -79.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 文投控股(600715) | 5.11亿 | 5.25 | 174.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 儒意电影(002739) | 4.15亿 | 2.01 | -121.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 旋极信息(300324) | 4.14亿 | 6.14 | -471.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长川科技(300604) | 4.12亿 | 0.41 | -201.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国电影(600977) | 3.00亿 | 0.95 | -22.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 模塑科技(000700) | 2.95亿 | 1.89 | 115.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长江电力(600900) | 2.44亿 | 0.03 | -13.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平安银行(000001) | 2.26亿 | 0.10 | -13.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福龙马(603686) | 2.23亿 | 4.01 | -416.92 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创(HK3308) | -29.35亿 | -0.55 | 378.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -20.83亿 | -0.86 | 675.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标(300058) | -17.52亿 | -3.60 | 119.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密(HK2384) | -17.34亿 | -1.43 | 183.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | -15.53亿 | -1.10 | 535.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 生益科技(600183) | -13.59亿 | -0.79 | 128.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(HK3986) | -12.80亿 | -0.76 | 248.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -12.54亿 | -0.15 | 23.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(HK2476) | -10.86亿 | -0.97 | 231.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长鑫科技(688825) | -10.79亿 | -0.59 | 135.43 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
