11月16日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙江交通(601188) | 3.99亿 | 6.47 | -259.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 吉视传媒(601929) | 3.92亿 | 3.86 | -93.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 共进股份(603118) | 3.63亿 | 3.18 | -280.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 九阳股份(002242) | 3.40亿 | 1.52 | 74.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方华创(002371) | 3.20亿 | 0.08 | -117.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安(HK2318) | 2.93亿 | 0.05 | -17.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国电南瑞(600406) | 2.87亿 | 0.15 | -38.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | 2.81亿 | 0.03 | -61.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台(600519) | 2.64亿 | 0.02 | -70.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 儒意电影(002739) | 1.76亿 | 0.82 | -145.18 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技(688825) | -16.48亿 | -0.94 | 208.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(HK3308) | -15.43亿 | -0.32 | 188.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密(HK2384) | -11.83亿 | -1.09 | 287.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -10.40亿 | -0.48 | 265.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -10.18亿 | -0.14 | 22.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(HK3986) | -7.95亿 | -0.51 | 191.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | -6.81亿 | -0.54 | 285.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 文投控股(600715) | -6.11亿 | -5.91 | 445.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪(688256) | -5.78亿 | -0.10 | 272.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| TCL中环(002129) | -5.45亿 | -1.39 | 291.65 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
