11月16日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙江交通(601188) | 6.464 | 3.98亿 | -257.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光乳业(001318) | 4.278 | 1.75亿 | -290.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 吉视传媒(601929) | 3.884 | 3.95亿 | -94.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 共进股份(603118) | 3.184 | 3.62亿 | -277.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瀛通通讯(002861) | 2.674 | 5099.53万 | -124.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 顺钠股份(000533) | 2.643 | 1.78亿 | -58.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 慈文传媒(002343) | 2.337 | 1.13亿 | -125.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托伦斯(301583) | 2.023 | 6722.84万 | -8.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北鼎股份(300824) | 1.954 | 5293.25万 | -166.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝盾光电(300862) | 1.919 | 8658.63万 | -428.06 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联讯仪器(688808) | 1918.55 | -1.34 | -2.74亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 钶锐锶(688827) | 1195.89 | -1.92 | -2316.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 1027.92 | -0.64 | -1.13亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇树科技(688836) | 996.07 | -0.07 | -1813.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中塑股份(301686) | 887.48 | -1.67 | -1804.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优迅股份(688807) | 831.37 | -1.12 | -3244.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 臻宝科技(688797) | 810.33 | -0.39 | -2140.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿富诚(301716) | 797.05 | -0.85 | -3383.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 637.47 | -0.51 | -4926.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凡拓数创(301313) | 562.00 | -2.31 | -1.18亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
