同花顺(300033)财经讯 11月16日龙虎榜出炉,沪电股份(002463)、杰华特(688141)、吉视传媒(601929)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.57亿元、2.34亿元、2.14亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份(002463) | 73.98 | 4.57亿 | -10.00 | 4.34 | 元件(881270) |
| 688141 | 杰华特(688141) | 56.11 | 2.34亿 | -16.98 | 7.30 | 半导体(881121) |
| 601929 | 吉视传媒(601929) | 2.96 | 2.14亿 | 10.04 | 14.99 | 文化传媒(881164) |
| 002343 | 慈文传媒(002343) | 10.12 | 1.36亿 | 5.42 | 34.19 | 影视院线(881274) |
| 000156 | 华数传媒(000156) | 8.54 | 1.19亿 | 10.05 | 5.84 | 文化传媒(881164) |
| 603118 | 共进股份(603118) | 14.71 | 1.10亿 | 10.02 | 19.16 | 通信设备(881129) |
| 000678 | 襄阳轴承(000678) | 17.78 | 1.02亿 | -9.97 | 22.32 | 汽车零部件(881126) |
| 600936 | 北投科技(600936) | 4.02 | 8095.49万 | 10.14 | 2.77 | IT服务(881271) |
| 301697 | 贝特利(301697) | 27.76 | 4986.25万 | -6.85 | 30.96 | 光伏设备(881279) |
| 603687 | 大胜达(603687) | 15.16 | 4942.26万 | 8.67 | 16.21 | 包装印刷(881138) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为沪电股份(002463)、杰华特(688141)、襄阳轴承(000678),分别为2.68亿元、1.40亿元、9483.55万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份(002463) | 73.98 | 2.68亿 | -10.00 | 4.34 | 元件(881270) |
| 688141 | 杰华特(688141) | 56.11 | 1.40亿 | -16.98 | 7.30 | 半导体(881121) |
| 000678 | 襄阳轴承(000678) | 17.78 | 9483.55万 | -9.97 | 22.32 | 汽车零部件(881126) |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 105.50 | 4407.11万 | 4.75 | 31.37 | 半导体(881121) |
| 301697 | 贝特利(301697) | 27.76 | 4290.61万 | -6.85 | 30.96 | 光伏设备(881279) |
| 301052 | 果麦文化(301052) | 48.01 | 3632.32万 | 4.17 | 38.23 | 文化传媒(881164) |
| 002343 | 慈文传媒(002343) | 10.12 | 2941.70万 | 5.42 | 34.19 | 影视院线(881274) |
| 301578 | 辰奕智能(301578) | 35.60 | 1905.11万 | -0.61 | 35.23 | 黑色家电(881132) |
| 300530 | 领湃科技(300530) | 27.83 | 882.05万 | 20.01 | 10.43 | 电池 |
| 300779 | 惠城环保(300779) | 31.32 | 83.31万 | -20.00 | 0.69 | 环境治理(881181) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688141 | 杰华特(688141) | 56.11 | 6784.18万 | -16.98 | 7.30 | 半导体(881121) |
| 688025 | 杰普特(688025) | 254.67 | 6412.35万 | -15.05 | 6.65 | 自动化设备(881171) |
| 603118 | 共进股份(603118) | 14.71 | 6385.73万 | 10.02 | 19.16 | 通信设备(881129) |
| 601929 | 吉视传媒(601929) | 2.96 | 3611.53万 | 10.04 | 14.99 | 文化传媒(881164) |
| 600715 | 文投控股(600715) | 3.74 | 2895.54万 | 10.00 | 37.82 | 影视院线(881274) |
| 688433 | 华曙高科(688433) | 57.00 | 2556.87万 | -15.56 | 2.69 | 通用设备(881117) |
| 688661 | 和林微纳(688661) | 49.62 | 1373.85万 | -15.15 | 6.21 | 半导体(881121) |
| 603389 | 亚振家居(603389) | 55.23 | 961.04万 | -10.00 | 2.65 | 家居用品(881139) |
| 603687 | 大胜达(603687) | 15.16 | 719.95万 | 8.67 | 16.21 | 包装印刷(881138) |
| 600936 | 北投科技(600936) | 4.02 | 24.08万 | 10.14 | 2.77 | IT服务(881271) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份(002463) | 73.98 | 1.89亿 | -10.00 | 4.34 | 元件(881270) |
| 002384 | 东山精密(002384) | 75.93 | 2715.13万 | -10.00 | 10.10 | 元件(881270) |
| 000678 | 襄阳轴承(000678) | 17.78 | 2316.83万 | -9.97 | 22.32 | 汽车零部件(881126) |
| 301697 | 贝特利(301697) | 27.76 | 1955.32万 | -6.85 | 30.96 | 光伏设备(881279) |
| 002685 | 华东重机(002685) | 6.09 | 1845.24万 | 9.93 | 14.37 | 工程机械(881268) |
| 300530 | 领湃科技(300530) | 27.83 | 480.74万 | 20.01 | 10.43 | 电池 |
| 000665 | 湖北广电(000665) | 4.74 | -32.40万 | 3.49 | 16.03 | 文化传媒(881164) |
| 000156 | 华数传媒(000156) | 8.54 | -732.03万 | 10.05 | 5.84 | 文化传媒(881164) |
| 000595 | 新能股份(000595) | 6.08 | -1322.03万 | 9.95 | 13.84 | 电力 |
| 000819 | 岳阳兴长(000819) | 14.10 | -1353.69万 | 9.98 | 15.96 | 石油加工贸易(881180) |
| 002724 | 海洋王(002724) | 11.71 | -1794.71万 | -9.99 | 17.59 | 光学光电子(881122) |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 105.50 | -2393.53万 | 4.75 | 31.37 | 半导体(881121) |
| 301513 | 尚水智能(301513) | 65.02 | -2663.59万 | 14.21 | 45.91 | 电池 |
| 002851 | 麦格米特(002851) | 64.62 | -1.00亿 | -10.00 | 6.64 | 其他电源设备(881282) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
