同花顺(300033)财经讯 11月17日龙虎榜出炉,有研新材(600206)、阳光照明(600261)、锋龙股份(002931)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.62亿元、2.07亿元、1.98亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600206 | 有研新材(600206) | 39.33 | 2.62亿 | 10.01 | 14.51 | 半导体(881121) |
| 600261 | 阳光照明(600261) | 5.70 | 2.07亿 | 10.04 | 26.68 | 光学光电子(881122) |
| 002931 | 锋龙股份(002931) | 47.06 | 1.98亿 | -10.00 | 12.72 | 通用设备(881117) |
| 002242 | 九阳股份(002242) | 31.52 | 1.84亿 | 10.02 | 16.35 | 小家电(881173) |
| 301313 | 凡拓数创(301313) | 53.81 | 1.50亿 | -13.88 | 34.06 | 文化传媒(881164) |
| 002843 | 泰嘉股份(002843) | 15.76 | 1.03亿 | 9.98 | 17.82 | 通用设备(881117) |
| 002425 | 凯撒文化(002425) | 4.65 | 9977.69万 | 6.65 | 45.65 | 游戏(881275) |
| 300786 | 国林科技(300786) | 13.40 | 9811.87万 | 19.96 | 14.02 | 环保设备(881284) |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 157.39 | 9417.05万 | -15.34 | 11.48 | 软件开发(881272) |
| 002226 | 江南化工(002226) | 5.45 | 8813.52万 | 10.10 | 3.39 | 化学制品(881109) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为凡拓数创(301313)、锋龙股份(002931)、江南化工(002226),分别为1.71亿元、1.09亿元、3824.68万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301313 | 凡拓数创(301313) | 53.81 | 1.71亿 | -13.88 | 34.06 | 文化传媒(881164) |
| 002931 | 锋龙股份(002931) | 47.06 | 1.09亿 | -10.00 | 12.72 | 通用设备(881117) |
| 002226 | 江南化工(002226) | 5.45 | 3824.68万 | 10.10 | 3.39 | 化学制品(881109) |
| 000831 | 中国稀土(000831) | 44.82 | 3654.73万 | -10.00 | 4.32 | 小金属(881170) |
| 000530 | 冰山冷热(000530) | 11.85 | 3063.52万 | 7.73 | 41.68 | 通用设备(881117) |
| 301052 | 果麦文化(301052) | 45.00 | 2894.12万 | -6.27 | 34.08 | 文化传媒(881164) |
| 002148 | 北纬科技(002148) | 8.11 | 2298.33万 | -7.31 | 42.76 | 通信服务(881162) |
| 301209 | 联合化学(301209) | 52.96 | 1603.61万 | 20.01 | 9.34 | 化学制品(881109) |
| 300779 | 惠城环保(300779) | 25.06 | 1472.43万 | -19.99 | 12.73 | 环境治理(881181) |
| 000678 | 襄阳轴承(000678) | 16.00 | 1420.40万 | -10.01 | 19.11 | 汽车零部件(881126) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600206 | 有研新材(600206) | 39.33 | 8884.96万 | 10.01 | 14.51 | 半导体(881121) |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 157.39 | 8445.22万 | -15.34 | 11.48 | 软件开发(881272) |
| 600693 | 东百集团(600693) | 8.06 | 2047.68万 | -10.04 | 9.88 | 零售 |
| 600963 | 岳阳林纸(600963) | 3.48 | -94.74万 | -10.08 | 4.87 | 造纸(881137) |
| 603683 | 晶华新材(603683) | 15.17 | -1506.23万 | -7.22 | 12.73 | 化学制品(881109) |
| 601929 | 吉视传媒(601929) | 2.76 | -2541.54万 | -6.76 | 21.32 | 文化传媒(881164) |
| 688220 | 翱捷科技(688220) | 79.55 | -8064.13万 | -19.40 | 5.57 | 半导体(881121) |
| 600715 | 文投控股(600715) | 3.37 | -1.30亿 | -9.89 | 22.98 | 影视院线(881274) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002931 | 锋龙股份(002931) | 47.06 | 9473.96万 | -10.00 | 12.72 | 通用设备(881117) |
| 002242 | 九阳股份(002242) | 31.52 | 3717.69万 | 10.02 | 16.35 | 小家电(881173) |
| 002148 | 北纬科技(002148) | 8.11 | 3078.23万 | -7.31 | 42.76 | 通信服务(881162) |
| 002226 | 江南化工(002226) | 5.45 | 2180.74万 | 10.10 | 3.39 | 化学制品(881109) |
| 301209 | 联合化学(301209) | 52.96 | 1969.65万 | 20.01 | 9.34 | 化学制品(881109) |
| 301513 | 尚水智能(301513) | 58.90 | 1818.10万 | -9.41 | 36.68 | 电池 |
| 300779 | 惠城环保(300779) | 25.06 | 1715.23万 | -19.99 | 12.73 | 环境治理(881181) |
| 002310 | 东方新能(002310) | 2.41 | -428.25万 | -10.07 | 8.84 | 电力 |
| 000678 | 襄阳轴承(000678) | 16.00 | -435.89万 | -10.01 | 19.11 | 汽车零部件(881126) |
| 002843 | 泰嘉股份(002843) | 15.76 | -515.17万 | 9.98 | 17.82 | 通用设备(881117) |
| 301391 | 卡莱特(301391) | 38.88 | -765.69万 | 20.00 | 5.46 | 计算机设备(881130) |
| 000533 | 顺钠股份(000533) | 10.80 | -1370.61万 | 9.98 | 25.51 | 电网设备(881278) |
| 000831 | 中国稀土(000831) | 44.82 | -2292.51万 | -10.00 | 4.32 | 小金属(881170) |
| 301697 | 贝特利(301697) | 27.82 | -3380.33万 | 0.22 | 41.90 | 光伏设备(881279) |
| 301583 | 托伦斯(301583) | 110.58 | -4925.88万 | 4.82 | 38.67 | 半导体(881121) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
