11月19日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新易盛(300502) | 10.99亿 | 0.53 | -170.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际(HK0981) | 9.27亿 | 0.39 | -238.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(HK3308) | 8.44亿 | 0.19 | -0.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 襄阳轴承(000678) | 7.20亿 | 9.46 | -123.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华虹宏力(HK1347) | 6.74亿 | 0.84 | -420.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长电科技(600584) | 6.55亿 | 0.67 | -83.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中微公司(688012) | 5.48亿 | 0.23 | -415.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长川科技(300604) | 4.26亿 | 0.45 | -283.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深南电路(002916) | 4.20亿 | 0.31 | -90.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利通电子(603629) | 3.73亿 | 1.54 | -79.18 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东重机(002685) | -5.81亿 | -7.31 | 1342.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华胜天成(600410) | -5.61亿 | -2.88 | 327.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛科通信(688702) | -3.84亿 | -1.01 | 858.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹(600839) | -3.68亿 | -1.36 | 123.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫光股份(000938) | -3.39亿 | -0.50 | 43.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息(000977) | -3.38亿 | -0.48 | 93.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 芯原股份(688521) | -3.36亿 | -0.77 | 377.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | -2.86亿 | -0.26 | 100.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 旋极信息(300324) | -2.85亿 | -3.76 | 543.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江丰电子(300666) | -2.80亿 | -0.62 | 216.69 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
