同花顺(300033)财经讯 11月19日龙虎榜出炉,襄阳轴承(000678)、海立股份(600619)、九阳股份(002242)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.93亿元、1.20亿元、1.06亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000678 | 襄阳轴承(000678) | 16.74 | 1.93亿 | 9.99 | 32.73 | 汽车零部件(881126) |
| 600619 | 海立股份(600619) | 15.07 | 1.20亿 | 10.00 | 14.30 | 白色家电(881131) |
| 002242 | 九阳股份(002242) | 31.21 | 1.06亿 | 10.01 | 23.74 | 小家电(881173) |
| 002579 | 中京电子(002579) | 12.17 | 1.05亿 | 10.04 | 13.33 | 元件(881270) |
| 600103 | 青山纸业(600103) | 3.36 | 9575.55万 | 7.01 | 22.86 | 造纸(881137) |
| 301660 | 粤芯半导体(301660) | 30.02 | 8567.08万 | 7.06 | 37.10 | 半导体(881121) |
| 002086 | 东方海洋(002086) | 3.41 | 8010.55万 | -8.58 | 40.87 | 农产品加工(881103) |
| 600838 | 上海九百(600838) | 8.02 | 5685.26万 | -9.07 | 20.05 | 零售 |
| 001358 | 兴欣新材(001358) | 28.55 | 5574.20万 | 10.02 | 30.61 | 化学制品(881109) |
| 688691 | 灿芯股份(688691) | 61.27 | 5560.81万 | 15.30 | 28.65 | 半导体(881121) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为粤芯半导体(301660)、光洋股份(002708)、果麦文化(301052),分别为8973.12万元、6993.48万元、4926.26万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301660 | 粤芯半导体(301660) | 30.02 | 8973.12万 | 7.06 | 37.10 | 半导体(881121) |
| 002708 | 光洋股份(002708) | 20.48 | 6993.48万 | -10.02 | 12.46 | 汽车零部件(881126) |
| 301052 | 果麦文化(301052) | 32.88 | 4926.26万 | -11.16 | 35.66 | 文化传媒(881164) |
| 301288 | 清研环境(301288) | 19.34 | 4333.35万 | -15.29 | 20.12 | 环保设备(881284) |
| 000521 | 长虹美菱(000521) | 4.75 | 2848.57万 | 0.85 | 15.64 | 白色家电(881131) |
| 002242 | 九阳股份(002242) | 31.21 | 1505.70万 | 10.01 | 23.74 | 小家电(881173) |
| 000533 | 顺钠股份(000533) | 9.59 | 1269.28万 | -9.95 | 15.15 | 电网设备(881278) |
| 002861 | 瀛通通讯(002861) | 12.46 | 1089.45万 | -9.97 | 18.28 | 消费电子(881124) |
| 300469 | 信息发展(300469) | 36.50 | 751.32万 | -15.20 | 3.97 | 软件开发(881272) |
| 301348 | 蓝箭电子(301348) | 21.66 | 640.23万 | 20.00 | 19.41 | 半导体(881121) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603626 | 科森科技(603626) | 24.08 | 4627.05万 | -9.98 | 9.19 | 消费电子(881124) |
| 601929 | 吉视传媒(601929) | 2.23 | 3803.60万 | -10.08 | 10.50 | 文化传媒(881164) |
| 600103 | 青山纸业(600103) | 3.36 | 2746.28万 | 7.01 | 22.86 | 造纸(881137) |
| 688691 | 灿芯股份(688691) | 61.27 | 1985.89万 | 15.30 | 28.65 | 半导体(881121) |
| 600881 | 亚泰集团(600881) | 1.58 | 731.15万 | -10.23 | 4.77 | 综合 |
| 600619 | 海立股份(600619) | 15.07 | -216.75万 | 10.00 | 14.30 | 白色家电(881131) |
| 600520 | 三佳科技(600520) | 22.17 | -308.05万 | 10.02 | 7.07 | 专用设备(881118) |
| 600410 | 华胜天成(600410) | 16.70 | -489.64万 | -0.71 | 29.59 | IT服务(881271) |
| 600936 | 北投科技(600936) | 3.76 | -590.13万 | -10.05 | 7.82 | IT服务(881271) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002242 | 九阳股份(002242) | 31.21 | 1.33亿 | 10.01 | 23.74 | 小家电(881173) |
| 002708 | 光洋股份(002708) | 20.48 | 4196.09万 | -10.02 | 12.46 | 汽车零部件(881126) |
| 002148 | 北纬科技(002148) | 9.30 | 3984.67万 | 4.26 | 49.48 | 通信服务(881162) |
| 002086 | 东方海洋(002086) | 3.41 | 1756.97万 | -8.58 | 40.87 | 农产品加工(881103) |
| 300911 | 亿田智能(300911) | 18.80 | 1459.65万 | -17.11 | 15.50 | 厨卫电器(881174) |
| 000533 | 顺钠股份(000533) | 9.59 | 741.03万 | -9.95 | 15.15 | 电网设备(881278) |
| 000656 | 金科股份(000656) | 1.02 | 714.13万 | 9.68 | 6.51 | 房地产(881153) |
| 301348 | 蓝箭电子(301348) | 21.66 | 646.06万 | 20.00 | 19.41 | 半导体(881121) |
| 000521 | 长虹美菱(000521) | 4.75 | 586.65万 | 0.85 | 15.64 | 白色家电(881131) |
| 301391 | 卡莱特(301391) | 55.98 | 538.10万 | 19.97 | 16.57 | 计算机设备(881130) |
| 002579 | 中京电子(002579) | 12.17 | 189.35万 | 10.04 | 13.33 | 元件(881270) |
| 000711 | 京蓝科技(000711) | 3.83 | -6.29万 | 10.06 | 11.29 | 环境治理(881181) |
| 300469 | 信息发展(300469) | 36.50 | -419.46万 | -15.20 | 3.97 | 软件开发(881272) |
| 000819 | 岳阳兴长(000819) | 13.23 | -488.35万 | 5.50 | 11.71 | 石油加工贸易(881180) |
| 002639 | 雪人集团(002639) | 13.07 | -1519.88万 | -9.99 | 11.44 | 通用设备(881117) |
| 002584 | 西陇科学(002584) | 8.22 | -1723.08万 | 4.98 | 35.06 | 电子化学品(881172) |
| 002396 | 星网锐捷(002396) | 22.55 | -1971.97万 | -10.02 | 8.62 | 通信设备(881129) |
| 000678 | 襄阳轴承(000678) | 16.74 | -7083.21万 | 9.99 | 32.73 | 汽车零部件(881126) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
