11月20日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新易盛(300502) | 9.33亿 | 0.44 | -139.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 冰山冷热(000530) | 8.19亿 | 11.31 | -405.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超声电子(000823) | 7.38亿 | 6.81 | -244.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方海洋(002086) | 5.48亿 | 9.34 | -328.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华胜天成(600410) | 4.44亿 | 2.33 | -18.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华微电子(600360) | 3.64亿 | 3.87 | -2.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京东方A(000725) | 3.40亿 | 0.22 | -50.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业(HK2899) | 3.24亿 | 0.07 | -0.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 文投控股(600715) | 2.73亿 | 4.03 | 67.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中京电子(002579) | 2.48亿 | 3.20 | -90.96 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技(688825) | -16.72亿 | -1.03 | 341.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电(002156) | -6.92亿 | -1.14 | 173.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 九阳股份(002242) | -6.78亿 | -3.02 | 381.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商银行(HK3968) | -6.56亿 | -0.07 | 13.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长电科技(600584) | -5.46亿 | -0.59 | 83.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(HK3986) | -4.90亿 | -0.35 | 146.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息(000977) | -4.74亿 | -0.73 | 126.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华天科技(002185) | -3.57亿 | -0.76 | 74.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密(HK2384) | -3.24亿 | -0.34 | 120.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛科通信(688702) | -3.21亿 | -0.95 | 661.74 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
