11月20日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰山冷热(000530) | 11.304 | 8.18亿 | -405.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方海洋(002086) | 9.341 | 5.48亿 | -328.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超声电子(000823) | 6.837 | 7.41亿 | -244.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大东方(600327) | 5.950 | 2.52亿 | -358.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凡拓数创(301313) | 5.377 | 2.38亿 | -160.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北纬科技(002148) | 4.881 | 2.20亿 | -60.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安泰集团(600408) | 4.605 | 1.74亿 | -278.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 易天股份(300812) | 4.489 | 1.42亿 | -117.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华微电子(600360) | 4.427 | 3.82亿 | -31.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 文投控股(600715) | 4.003 | 2.72亿 | 71.37 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燧原科技(688801) | 3485.22 | -2.25 | -1.40亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 频准激光(688826) | 2210.34 | -1.54 | -5824.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 2135.98 | -1.38 | -1.70亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 臻宝科技(688797) | 1790.06 | -1.26 | -6146.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿富诚(301716) | 690.94 | -1.18 | -4185.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛科通信(688702) | 666.74 | -0.95 | -3.24亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大普微(301666) | 623.91 | -0.31 | -2619.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 辰奕智能(301578) | 561.61 | -2.49 | -2150.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 波长光电(301421) | 560.68 | -1.69 | -6976.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 力聚热能(603391) | 556.57 | -2.21 | -3550.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
