同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,飞乐音响(600651)获外资卖出247.8万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有飞乐音响(600651)1131.36万股,占流通股0.91%,累计持股成本7.58元,持股亏损46.55%。
飞乐音响(600651)最近5个交易日下跌3.11%,陆股通累计净买入37.32万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价3.98元;最近20个交易日下跌2.64%,陆股通累计净卖出140.17万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价4.14元;最近60个交易日上涨11.57%,陆股通累计净买入968.17万股,占流通盘0.78%,区间平均买入价4.17元。
飞乐音响近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-29 | 1131.36万 | 0.91 | -1001.12万 | -247.8万 | 7.58 |
| 2023-6-28 | 1379.16万 | 1.11 | -89.28万 | -23.02万 | 6.94 |
| 2023-6-27 | 1402.18万 | 1.13 | 443.91万 | 112.89万 | 6.89 |
| 2023-6-26 | 1289.29万 | 1.04 | 592.7万 | 150.87万 | 7.15 |
| 2023-6-21 | 1138.42万 | 0.92 | 182.62万 | 44.38万 | 7.58 |
| 2023-6-20 | 1094.04万 | 0.88 | 732.43万 | 174.35万 | 7.72 |
| 2023-6-19 | 919.69万 | 0.74 | -367.64万 | -85.81万 | 8.39 |
| 2023-6-16 | 1005.49万 | 0.81 | -577.46万 | -132.75万 | 8.04 |
| 2023-6-15 | 1138.24万 | 0.92 | -1269.18万 | -295.25万 | 7.61 |
| 2023-6-14 | 1433.49万 | 1.15 | 298.27万 | 70.15万 | 6.92 |
