同花顺(300033)数据显示,2023年7月13日,金证股份(600446)获外资买入91.91万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有金证股份(600446)2659.65万股,占流通股2.83%,累计持股成本18.36元,持股亏损31.85%。
金证股份(600446)最近5个交易日下跌8.75%,陆股通累计净买入1044.58万股,占流通盘1.11%,区间平均买入价12.87元;最近20个交易日下跌19.96%,陆股通累计净买入1273.24万股,占流通盘1.35%,区间平均买入价14.66元;最近60个交易日下跌23.16%,陆股通累计净买入1452.89万股,占流通盘1.54%,区间平均买入价15.74元。
金证股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-13 | 2659.65万 | 2.83 | 1145.01万 | 91.91万 | 18.36 |
| 2023-7-12 | 2567.74万 | 2.73 | 3719.56万 | 295.1万 | 18.57 |
| 2023-7-11 | 2272.64万 | 2.42 | 1761.4万 | 136.57万 | 19.34 |
| 2023-7-10 | 2136.07万 | 2.27 | 271.21万 | 20.77万 | 19.76 |
| 2023-7-7 | 2115.29万 | 2.25 | 6677.35万 | 500.22万 | 19.82 |
| 2023-7-6 | 1615.07万 | 1.72 | -209.49万 | -15.19万 | 21.83 |
| 2023-7-5 | 1630.26万 | 1.73 | -1680.84万 | -120.64万 | 21.75 |
| 2023-7-4 | 1750.9万 | 1.86 | 849.3万 | 60.37万 | 21.21 |
| 2023-7-3 | 1690.54万 | 1.80 | 1635.25万 | 115.68万 | 21.47 |
| 2023-6-30 | 1574.85万 | 1.67 | -1850.85万 | -128.18万 | 22.01 |
