同花顺(300033)数据显示,2023年7月20日,川宁生物(301301)获外资买入30.58万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有川宁生物(301301)217.26万股,占流通股0.98%,累计持股成本8.98元,持股亏损2.63%。
川宁生物(301301)最近5个交易日上涨1.16%,陆股通累计净买入114.6万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价8.80元;最近20个交易日下跌3.64%,陆股通累计净买入120.72万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价8.78元;最近60个交易日下跌4.27%,陆股通累计净买入129.2万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价9.11元。
川宁生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-20 | 217.26万 | 0.98 | 268.94万 | 30.58万 | 8.98 |
| 2023-7-19 | 186.69万 | 0.84 | -659.99万 | -74.24万 | 9.01 |
| 2023-7-18 | 260.93万 | 1.17 | 317.87万 | 36.22万 | 8.97 |
| 2023-7-14 | 224.7万 | 1.01 | -35.71万 | -4.07万 | 9.00 |
| 2023-7-13 | 228.77万 | 1.03 | 1104.28万 | 126.11万 | 9.00 |
| 2023-7-12 | 102.66万 | 0.46 | -214.06万 | -24.62万 | 9.30 |
| 2023-7-11 | 127.28万 | 0.57 | 365.41万 | 41.91万 | 9.18 |
| 2023-7-10 | 85.37万 | 0.38 | 55.96万 | 6.45万 | 9.41 |
| 2023-7-7 | 78.92万 | 0.35 | -46.67万 | -5.39万 | 9.47 |
| 2023-7-6 | 84.31万 | 0.38 | -218.46万 | -25.36万 | 9.42 |
