同花顺(300033)数据显示,2023年10月13日,宁科生物(600165)获外资卖出74.83万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有宁科生物(600165)326.08万股,占流通股0.48%,累计持股成本1.83元,持股盈利91.47%。
宁科生物(600165)最近5个交易日下跌8.36%,陆股通累计净卖出40.75万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价3.62元;最近20个交易日下跌17.22%,陆股通累计净卖出233.27万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价3.78元;最近60个交易日下跌21.83%,陆股通累计净卖出71.43万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价4.11元。
宁科生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 | 326.08万 | 0.48 | -263.65万 | -74.83万 | 1.83 |
| 2023-10-12 | 400.91万 | 0.59 | 191.16万 | 53.86万 | 2.15 |
| 2023-10-11 | 347.05万 | 0.51 | 112.45万 | 31.22万 | 1.93 |
| 2023-10-10 | 315.84万 | 0.46 | -52.71万 | -14.32万 | 1.77 |
| 2023-10-9 | 330.16万 | 0.48 | -136.64万 | -36.68万 | 1.85 |
| 2023-9-28 | 366.84万 | 0.54 | 102.62万 | 26.89万 | 2.04 |
| 2023-9-27 | 339.95万 | 0.50 | 113.59万 | 30.15万 | 1.90 |
| 2023-9-26 | 309.8万 | 0.45 | -360.97万 | -96.81万 | 1.71 |
| 2023-9-25 | 406.61万 | 0.59 | -138.66万 | -36.42万 | 2.19 |
| 2023-9-22 | 443.03万 | 0.65 | 136.5万 | 35.63万 | 2.33 |
