同花顺数据显示,2023年11月22日,华兰生物获外资卖出67.64万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有华兰生物1.24亿股,占流通股7.88%,累计持股成本26.21元,持股亏损12.03%。
华兰生物最近5个交易日下跌1.37%,陆股通累计净卖出55.37万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价23.25元;最近20个交易日上涨7.06%,陆股通累计净买入244.28万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价23.09元;最近60个交易日上涨3.22%,陆股通累计净买入544.58万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价22.18元。
华兰生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-22 | 1.24亿 | 7.88 | -1565.77万 | -67.64万 | 26.21 |
| 2023-11-21 | 1.25亿 | 7.93 | -3321.1万 | -142.4万 | 26.20 |
| 2023-11-20 | 1.26亿 | 8.02 | -125.91万 | -5.4万 | 26.17 |
| 2023-11-17 | 1.26亿 | 8.02 | 2007.63万 | 86.85万 | 26.16 |
| 2023-11-16 | 1.25亿 | 7.96 | 1707.77万 | 73.22万 | 26.19 |
| 2023-11-15 | 1.25亿 | 7.92 | 626.01万 | 26.84万 | 26.20 |
| 2023-11-14 | 1.24亿 | 7.90 | -930.77万 | -40.27万 | 26.21 |
| 2023-11-13 | 1.25亿 | 7.93 | -491.39万 | -21.48万 | 26.20 |
| 2023-11-10 | 1.25亿 | 7.94 | -523.87万 | -22.76万 | 26.19 |
| 2023-11-9 | 1.25亿 | 7.95 | -482.62万 | -21.0万 | 26.19 |
