同花顺(300033)数据显示,2023年12月22日,创维数字(000810)获外资卖出88.65万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有创维数字(000810)576.47万股,占流通股0.52%,累计持股成本8.85元,持股盈利61.37%。
创维数字(000810)最近5个交易日上涨13.33%,陆股通累计净卖出58.0万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价13.37元;最近20个交易日上涨12.18%,陆股通累计净卖出399.25万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价12.92元;最近60个交易日上涨8.92%,陆股通累计净卖出20.56万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价12.99元。
创维数字近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 576.47万 | 0.52 | -1308.36万 | -88.65万 | 8.85 |
| 2023-12-21 | 665.12万 | 0.60 | 772.62万 | 53.95万 | 9.64 |
| 2023-12-20 | 611.17万 | 0.55 | 98.23万 | 8.08万 | 9.22 |
| 2023-12-19 | 603.09万 | 0.54 | 466.25万 | 35.97万 | 9.18 |
| 2023-12-18 | 567.12万 | 0.51 | -850.33万 | -67.34万 | 8.94 |
| 2023-12-15 | 634.46万 | 0.57 | -696.36万 | -55.12万 | 9.34 |
| 2023-12-14 | 689.58万 | 0.62 | -254.63万 | -19.91万 | 9.60 |
| 2023-12-13 | 709.5万 | 0.63 | -132.63万 | -10.32万 | 9.69 |
| 2023-12-12 | 719.82万 | 0.64 | -166.26万 | -12.71万 | 9.73 |
| 2023-12-11 | 732.53万 | 0.66 | 738.5万 | 57.74万 | 9.79 |
