同花顺(300033)数据显示,2024年1月31日,人民网(603000)获外资买入270.16万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有人民网(603000)2735.34万股,占流通股2.47%,累计持股成本27.48元,持股亏损21.40%。
人民网(603000)最近5个交易日下跌7.42%,陆股通累计净卖出158.37万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价23.74元;最近20个交易日下跌20.65%,陆股通累计净买入870.85万股,占流通盘0.79%,区间平均买入价24.43元;最近60个交易日下跌33.97%,陆股通累计净买入1380.17万股,占流通盘1.25%,区间平均买入价29.61元。
人民网近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-1-31 | 2735.34万 | 2.47 | 5985.4万 | 270.16万 | 27.48 |
| 2024-1-30 | 2465.18万 | 2.23 | -1155.27万 | -49.43万 | 28.06 |
| 2024-1-29 | 2514.6万 | 2.27 | 878.06万 | 36.6万 | 27.97 |
| 2024-1-26 | 2478.01万 | 2.24 | 3951.57万 | 159.77万 | 28.03 |
| 2024-1-25 | 2318.23万 | 2.10 | -1.41亿 | -575.48万 | 28.26 |
| 2024-1-24 | 2893.71万 | 2.62 | -3509.4万 | -152.73万 | 27.50 |
| 2024-1-23 | 3046.45万 | 2.76 | 4492.94万 | 194.82万 | 27.27 |
| 2024-1-22 | 2851.63万 | 2.58 | 271.04万 | 11.63万 | 27.56 |
| 2024-1-19 | 2840.0万 | 2.57 | -8146.34万 | -337.66万 | 27.58 |
| 2024-1-18 | 3177.66万 | 2.87 | 3984.62万 | 170.7万 | 27.21 |
