同花顺(300033)数据显示,2024年2月7日,亨迪药业(301211)获外资卖出25.33万股,占流通盘0.35%。截至目前,陆股通持有亨迪药业(301211)91.53万股,占流通股1.27%,累计持股成本23.43元,持股亏损32.85%。
亨迪药业(301211)最近5个交易日下跌5.13%,陆股通累计净买入17.88万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价15.73元;最近20个交易日下跌21.74%,陆股通累计净买入32.86万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价18.28元;最近60个交易日下跌31.04%,陆股通累计净卖出173.18万股,占流通盘2.53%,区间平均卖出价21.32元。
亨迪药业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2-7 | 91.53万 | 1.27 | -404.45万 | -25.33万 | 23.43 |
| 2024-2-6 | 116.86万 | 1.62 | 68.96万 | 4.53万 | 21.81 |
| 2024-2-5 | 112.34万 | 1.56 | 267.77万 | 18.12万 | 22.07 |
| 2024-2-2 | 94.21万 | 1.31 | 380.79万 | 23.74万 | 23.48 |
| 2024-2-1 | 70.48万 | 0.98 | -52.87万 | -3.18万 | 25.98 |
| 2024-1-31 | 73.65万 | 1.02 | 247.7万 | 14.56万 | 25.58 |
| 2024-1-30 | 59.09万 | 0.82 | 155.01万 | 8.71万 | 27.69 |
| 2024-1-29 | 50.38万 | 0.70 | -339.07万 | -18.25万 | 29.40 |
| 2024-1-26 | 68.63万 | 0.95 | 87.1万 | 4.61万 | 26.53 |
| 2024-1-25 | 64.01万 | 0.89 | -93.54万 | -4.97万 | 27.08 |
