同花顺(300033)数据显示,2024年2月21日,江苏金租(600901)获外资卖出177.93万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有江苏金租(600901)7490.11万股,占流通股1.77%,累计持股成本4.31元,持股盈利15.64%。
江苏金租(600901)最近5个交易日上涨6.64%,陆股通累计净卖出2355.59万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价4.91元;最近20个交易日下跌1.39%,陆股通累计净卖出4478.14万股,占流通盘1.06%,区间平均卖出价4.82元;最近60个交易日上涨2.68%,陆股通累计净卖出3198.26万股,占流通盘0.75%,区间平均卖出价4.91元。
江苏金租近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2-21 | 7490.11万 | 1.77 | -892.23万 | -177.93万 | 4.31 |
| 2024-2-20 | 7668.04万 | 1.81 | -1633.85万 | -329.79万 | 4.32 |
| 2024-2-19 | 7997.83万 | 1.89 | -46.38万 | -9.46万 | 4.35 |
| 2024-2-8 | 8007.3万 | 1.89 | -584.93万 | -119.33万 | 4.35 |
| 2024-2-7 | 8126.62万 | 1.92 | -8231.94万 | -1719.08万 | 4.36 |
| 2024-2-6 | 9845.7万 | 2.32 | -2900.3万 | -632.24万 | 4.43 |
| 2024-2-5 | 1.05亿 | 2.47 | -951.04万 | -211.27万 | 4.44 |
| 2024-2-2 | 1.07亿 | 2.52 | -2181.36万 | -467.36万 | 4.44 |
| 2024-2-1 | 1.12亿 | 2.63 | -49.18万 | -10.37万 | 4.45 |
| 2024-1-31 | 1.12亿 | 2.64 | -1616.12万 | -335.63万 | 4.45 |
